Résultats PT
Résultats PT 2022
Etudiants | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Abdoul B | INSA, Blois | Senegal- Lycée Maurice Delafosse |
Hugo B | ENAC IESSA, Toulouse | Crepy-en-Valois- Lycée Jean Monnet |
Mathis B | ESIREIMS, Reims | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
Mattéo B | INSA, Valenciennes | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Clément B | ENSAM, Metz | Eaubonne - Lycée Louis Armand |
Ines B | ESTP, Paris | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
Margot C | ENSAM Alternance, Châlons-en-Champagne | Noisy-le-Grand - Lycée Evariste Galois |
Clément D | UTC, Compiègne | Chauny- Lycée Joseph Louis Gay-Lussac |
Rose D | ESTP, Paris | Senegal- Dakar |
Corentin G | INSA, Rouen | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Evan H | Polytech Marseille , | Crepy-en-Valois- Lycée Jean Monnet |
Marius H | ECAM, Lyon | Avignon - Lycée St Joseph |
Tomas J | L3 électronique, Reims | Reims – Lycée Marc Chagall |
Guillaume L | ENSAM Alternance , Châlons-en-Champagne | Reims – Lycée Marc Chagall |
Nathan L | ENSG, Champ-sur- Marne | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Mathis M | UTT, Troyes | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Baptiste P | UTC, Compiègne | Sedan – Lycée Mabillon |
Hugo T | UTBM, Belfort | Crepy-en-Valois- Lycée Jean Monnet |
Alassane T | INSA, Strasbourg | Senegal- Lycée Maurice Delafosse |
Jason T | ENSTIB, Epinal | Charleville-Mézières – Lycée François Bazin |
Mathias V | ENSAM Alternance, Châlons-en-Champagne | Sedan – Lycée Pierre Bayle |
Florian V | ECAM, Lyon | Villetaneuse- Université Paris 13 |
Résultats PT 2021
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Yazid | IMT St Etienne | Oehmichen-Châlons-en-Champagne |
Thibaud | UTC | Ste Céline La Ferté-sous-Jouarre |
Sami | L2 | Chagall-Reims |
Thomas | ESIGELEC Alternance | François 1er-Vitry-le-François |
Pierre-Louis | ENSAM Alternance | Masaryk-Vouziers |
Théotime | ENSAM Alternance | Beckett-La Ferté-sous-Jouarre |
Alban | ESTP | Oehmichen-Châlons-en-Champagne |
Leopold | ESIGELEC | Bingerville-Cote d'Ivoire |
Thomas | ECE Paris | Talon-Châlons-en-Champagne |
Mathieu | L2 maths | Oehmichen-Châlons-en-Champagne |
Lucas | ENSAM Alternance | Chagall-Reims |
Come | IMT Albi | Jeanne d'Albret - Saint- Germain-en-Laye |
Romain | INSA | Notre Dame-Strasbourg |
Paul | ESTP | Oehmichen-Châlons-en-Champagne |
Félix | ENSAM | Les Lombards-Troyes |
Etienne | INSA | Marie De Champagne-Troyes |
Thomas | POLYTECH Nancy | Roosevelt-Reims |
Franck | UTT | Sévigné-Charleville-Mézières |
Thomas | INSA | La Fontaine-Château-Thierry |
Charles | UTC | Chagall-Reims |
Edouard | ENSAM | Bayen-Châlons-en-Champagne |
Résultats PT 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Marine | airways agen | ST Jean la croix -ST Quentin |
Sami | UTC | Roosevelt-Reims |
Kévin | IMT Douai-ISPA | Les Pierres vives- Carrières sur seine |
Gabriel | ENSTA Bretagne | Roosevelt-Reims |
Solange | apprentissage ESME -Sudria Suez | Sénegal |
Nicolas | UTC | Boulloche-Livry Gargan |
Hugo | ENSMM | Poincaré- Bar le duc |
Anna | INSA | Cabrini- Noisy-le-grand |
Arsène | apprentissage ITII | Roosevelt-Reims |
Théophile | ENIM | Colbert-Reims |
Amadou | ECAM Strasbourg Europe | Sénegal |
Benjamin | IMT Lille Douai | Jaures-Reims |
Lucas | TELECOM Nancy | Verlaine-Rethel |
Valentin | INSA | Masaryk-Vouziers |
Nicolas | INSA | Roosevelt-Reims |
Paul | INSA | Pascal-St Dizier |
Alexandre | Paoli Tech | La Tour des dames-Rozay en Brie |
Kenza | UTC urbanisme | Roosevelt-Reims |
Jiyan | Polytech Clermont -Ferrand | François 1er-Vitry le François |
Lilian | UTC | Talon-Chalons en Ch. |
Jeremy | apprentissage ITII | Oehmichen-Chalons en Ch. |
Kilian | ECAM Strasbourg Europe | Hessel-Epernay |
Guillaume | UTC | St Remy-Soissons |
Mohammed | INSA | François 1er-Vitry le François |
Maxence | INSA | Bayle-Sedan |
Résultats PT 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Hamza | INSA | Al Clalam – Maroc |
Simon | UTT | Oehmichen – Chalons-en-Champagne |
Emmanuel | DUT 2ème année | Ozanam – Chalons-en-Champagne |
Corentin | INSA | Roosevelt – Reims |
Xavier | Telecom Nancy | Mechain – Laon |
Elie | ENSAM | Institut-Notre-Dame – Saint-Germain-en-Lay |
Alexandre | UTC | Bazin – Charleville-Mézières |
Arthur | INSA | Bayle – Sedan |
ENI Metz | Bazin – Charleville-Mézières | |
Guillaume | insa | Ader – Tournan-en-Brie |
Arthur | UTC | Cabrini – Noisy-Le-Grand |
Alexandre | ENSTIB | Samule-Beckett – La-ferté-sous-Jouarre |
Aurelien | INSA | Bayle – Sedan |
Valentin | INSA | Blaise-Pascal – Saint-Dizier |
L2 maths | Badu – Agadir | |
UTC | Masaryk – Vouziers | |
Jérémy | ENSTA | Roosevelt – Reims |
Hugo | ENSTIB | Oehmichen – Chalons-en-Champagne |
Antoine | Alternance-Eiffage | Chagall – Reims |
Florian | ENI Metz | Hessel - Epernay |
Roman | UTBM | Hessel - Epernay |
Thomas | ENSAM | |
Nael | ENSAM | Roosevelt – Reims |
Valentin | Alternace-ITII | Verlaine – Rethel |
Résultats PT 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Quentin | INSA Strasbourg | Pascal - Saint Dizier |
Theo | INSA Strasbourg Architecte | Chagall – Reims |
Matthieu | INSA Strasbourg | Jean-Jaurès – Reims |
Corentin | ENSIAME | Francois 1er – Vitry-le-francois |
Justin | UTC | Verlaine – Rethel |
Yassine | EIL cote d'opale | Maroc |
Mélanie | ESIVL | Jean-Jaurès – Reims |
Jéremie | ECAM lyon | Jean XIII – Reims |
Nicolas | ENSAM | Roosevelt – Reims |
Rémi | ENS Cachan | Bazin – Charleville-Mézières |
Thomas | UTC | Roosevelt – Reims |
Baptiste | DUT 2éme année | Jean-Jaurès – Reims |
Achille | DUT 2éme année | Jean-Jaurès – Reims |
Rémi | UTBM | Chagall - Reims |
Clément | ENI Metz | Les lombards – Troyes |
Yvan | ENSAM | Jean-Jaurès – Reims |
Constant | ENSAM | Jean-Jaurès – Reims |
Antoine | ESIEE | St Remi – Soissons |
Antoine | Polytech Tours | Verlaine – Rethel |
Baptiste | HEI Lille | St Francois de la Salle – Troyes |
Léonard | EIGSI | Loritz – Nancy |
Arthur | ENI Brest | Clemenceau – Reims |
Résultats PT 2015
Prénom | Intégration | Lycée d'orignie |
---|---|---|
Hugo | Centrale Nantes | Oemichen - Châlons-en-Champagne |
Clément | ISEP Paris | Roosevelt -Reims |
Arnaud | Polytech Annecy | Roosevelt -Reims |
Romain | IFMA | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Isselt | ECE Paris Informatique | La Fontaine du Vé - Sézanne |
Paul | ESIAME Valenciennes Mécanique Energétique | Roosevelt -Reims |
Clément | ESTP | Roosevelt -Reims |
Flavien | INSA Strasbourg | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Marat | INSA Strasbourg | Méchain - Laon |
Thibault | IUT Troyes | Chanzy - Charleville-Mézière |
Antoine | L2 Sciences | Jules Verne - Château-Thierry |
Vincent | ESIEE amiens | Bayle - Sedan |
Emilie | ENSAM Chalons | Roosevelt -Reims |
Marc | ENSTA Bretagne | Bazin - Charleville-Mézières |
Thibault | Telecom Nancy | Roosevelt -Reims |
Arthur | ENSAM Chalons | Roosevelt -Reims |
Zoumana | GMP2 IUT ville d'Avray | |
Gabriel | IFMA | De Gaulle - Chaumont |
Florian | Mines d'Ales | Jules Verne - Château-Thierry |
Rachid | ISAT (Automobile ) Nevers | Jules Verne - Château-Thierry |
François | HEI Lille | Jules Verne - Château-Thierry |
Enzo | Polyctech Orléans | Roosevelt -Reims |
Anthony | ISIFC Besançon | Masaryk - Vouziers |
Adèle | ESEO Angers | Sévigné - Charleville-Mézières |
François | INP grenoble génie industriel | Roosevelt -Reims |
Yoann | L2 Sciences | Méchain - Laon |
Julian | IFMA | Georges Brière - Reims |
Arthur | Fac Langues | Herriot - Sainte-Savine |
Résultats PT 2014
Prénom | Lycée TS | Ville d'origine | RESULTATS PT 2014 |
---|---|---|---|
Mayeul | Oemichen | Châlons | ISAT Nevers |
Camille (5/2) | Oemichen | Châlons | L3 génie civil Reims |
Ouardia | François I | Vitry-le-François | ESIGELEC Rouen |
Arnaud | Roosevelt | Reims | PT 5/2 |
Romain (5/2) | Verlaine | Rethel | Arts et Métiers ParisTech Châlons |
Pierre | Bayen | Châlons | TELECOM Nancy |
Amaury (5/2) | lycée européen | Villers Cotterêts (02) | ESTP Paris TOPOGRAPHIE |
Maxence (5/2) | Roosevelt | Reims | licence pro, techniques avancées de maintenance en energie éolienne à Châlons en Champagne |
Maxime | Oemichen | Châlons | DUT GIM à Châlons en Champagne |
Clément | Roosevelt | Reims | PT 5/2 |
Kilian | Sévigné | Charleville-Mézières | UTT |
Paul | Jean-Jaurès | Reims | ECE PARIS |
Jessy | Roosevelt | Reims | BTS audiovisuel |
Eloise (5/2) | Saint-Exupéry | Saint Dizier | HEI |
Quentin | Bazin | Charleville | ENI Metz |
Tayeb | Moulay Youssef | Rabat | IUT GMP 2eme année |
Emilie | Roosevelt | Reims | PT 5/2 |
Quentin | Lycée Monge | Charleville-Mézières | ENSISA Mulhouse Mécanique |
Baptiste | Oemichen | Châlons | IPSA Paris |
Arthur | Roosevelt | Reims | PT 5/2 |
Gauthier | Godart Roger | Epernay | UTBM à Belfort |
Alberic | Oemichen | Châlons | ENSMM Besançon |
Lucas (5/2) | Roosevelt | Reims | Arts et Métiers ParisTech Metz |
Alexandre | Joliot-Curie | Romigny | ECAM Strasbourg Europe |
Gabriel | Charles de Gaulle | Chaumont | PT 5/2 |
Yassine | Mohammed Elfeth | Maroc | PSI 5/2 au Maroc |
Youness | Mohammed Elfeth | Maroc | EIL Côte d'Opale - Longuenesse |
Mehdi | Joliot-Curie | Romigny | ENIM Metz |
Benjamin | Roosevelt | Reims | ENSMM Besançon |
François | Roosevelt | Reims | PT 5/2 |
Julie (5/2) | Honoré de Balzac | Mitry-Mory | Arts et Métiers ParisTech |
Julian | Val de Murigny | Reims | PT 5/2 |
Camille (5/2) | Hugues Capet | Senlis (60) | ECAM Strasbourg Europe |
Aurélien (5/2) | Roosevelt | Reims | IFMA Clermont-Ferrand |
Benoît | Stéphane Hessel | Epernay | ENSTIB Epinal |
Benoît | Mabillon | Sedan | Ecole des Mines Nantes |
Résultats PT 2013
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Hamza | ENSAIT Roubaix | |
Pierre | Arts et Métiers ParisTech | F. Roosevelt - Reims |
Floriane | HEI Lille | G. Clemenceau - Reims |
Camille | GMP Reims | Jean-Monnet |
Alexandre | Arts et Métiers ParisTech | Sévigné - Charleville-Mézières |
Kilian | Mines de Douai | Léon-Bourgeois - Epernay |
Romain | Arts et Métiers ParisTech | F. Roosevelt - Reims |
Théo | Arts et Métiers ParisTech | F. Roosevelt - Reims |
Clément | ENSMM Besançon | Chanzy - Charleville-Mézières |
Pierre | ENAC Technicien Supérieur Aéronautique | Leonard-de-Vinci - Soissons |
Agnès | ENSEM Nancy | Blaise-Pascal - Saint-Dizier |
Loïc | HEI Lille | Masaryk - Vouziers |
Résultats PT 2012
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Quentin | Mines de Nancy | Marc Chagall REIMS |
Thomas | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Philippe Lebon JOINVILLE |
Thomas | Polytech Orléans | François 1er VITRY LE FRANCOIS |
Arthur | Ecole des Mines d’Alès | Léon Bourgeois EPERNAY |
Arthur | ENSTIB Epinal | Roosevelt REIMS |
Benjamin | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Les Lombards TROYES |
Maxence | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | François Bazin CHARLEVILLE |
Florent | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Godart Roger EPERNAY |
Lucien | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Roosevelt REIMS |
Quentin | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Jean XXIII REIMS |
Alex | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Rodin PARIS |
Floriane | 5/2 | Clemenceau REIMS |
Alexandre | 5/2 | Sévigné CHARLEVILLE MEZIERES |
Killian | 5/2 | |
Théo | 5/2 | Roosevelt REIMS |
Guillaume | EIL Côte d’Opale | Oudinot CHAUMONT |
Clément | 5/2 | Chanzy CHARLEVILLE MEZIERES |
Pierre | 5/2 | Léonard De Vinci SOISSONS |
Hugo | L2 Math | Mazaryk VOUZIERS |
Maxime | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Bazin CHARLEVILLE MEZIERES |
Nicolas | Mines de St Etienne | Verlaine RETHEL |
Lola | IUT Mesure physique | Clemenceau REIMS |
Valentin | ESAIP | Bazin CHARLEVILLE MEZIERES |
Nicolas | ISMANS Le Mans | Lombards TROYES |
Romain | ENSMM Besançon | Léon Bourgeois EPERNAY |
Florian | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Roosevelt REIMS |
Emilien | ECAM Strasbourg | Turgot PARIS |
Raphael | ISMANS Le Mans | Jules Verne CHATEAU THIERRY |
Charly | Polytech Annecy-Chambéry | Leonard de Vinci SOISSONS |
Loic | 5/2 | Mazaryk VOUZIERS |
Clément | ENSMM Besançon | Jean Jaurès REIMS |
Alexis | Arts et Métiers Paris Tech (Ensam Châlons) | Mabillon SEDAN |
Résultats PT 2011
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Zacharie | ESIGELEC | Georges Dumézil Vernon |
Sophie | Ecole des Mines de Douai | Marc Chagall Reims |
Vincent | L3 Math Dijon | Lombards Troyes |
Quentin | Polytech Orléans (Etude en alternance) | Bazin Charleville |
Hugo | ENSAM | Roosevelt Reims |
Jonathan | ENSTIB Epinal | Bazin Charleville |
Corentin | ENCAM Strasbourg | Chanzy Charleville |
Damien | L3 | Roosevelt Reims |
Amine | ENSAM | Chagall Reims |
Anès | ENI Metz | Joliot Curie Romilly sur Seine |
Jerémy | ESIGELEC | ESTIC Saint Dizier |
Pierre | ENSAM | Fontaine du Vé Sezanne |
Perrine | ISEN Lille | Lebon Joinville |