Résultats PSI
Résultats PSI 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Mike | INSA, Strasbourg, Mécatronique | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Souleyman | ESME Sudria | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Lola | ISIFC, Besançon | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Louis | POLYTECH, Clermont-Ferrant, Génie civil | Soissons – Lycée Gérard de Nerval |
Isabelle | ECE, Lyon | Paris - Lycée Charles de Foucault |
Florian | UTC, Compiègne, Ingénierie mécanique | Château-Thierry – Lycée Jean de La Fontaine |
Joanna | ECE, Lyon | |
Clément | IMT Nord-Europe, Lille-Douai, Génie industriel apprentissage (contrat chez Toyota) | Soissons – Lycée Gérard de Nerval |
Rémi | ESAIP, Angers | Rethel – Lycée Paul Verlaine |
Joffrey | UTC, Compiègne, Génie urbain | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Lucas | ECE, Paris | Reims – Lycée Saint-Joseph |
Guillaume | CPE, Lyon | Sedan – Lycée Pierre Bayle |
Thomas | HEI Lille | |
Louisa | EFREI, Paris (Villejuif) | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Chloé | UTT, Troyes | Reims – Lycée Marc Chagall |
Simon | POLYTECH, Nancy | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Antoine | URCA, Reims, L3 Physique | Sedan - Lycée Mabillon |
Abdel-Aziz | EIL, Cote d'Opale | |
Ophélie | POLYTECH, Annecy-Chambéry, écologie industrielle et territoriale | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Nathan | TELECOM, Nancy | Sedan – Lycée Pierre Bayle |
Nelson | UTT, Troyes | Rethel – Lycée Paul Verlaine |
Junyi | EPITA | Saint-Dizier - ESTIC |
Jean-Baptiste | Prépare concours armée pilote | Bar-le-Duc – Lycée Raymond Poincaré |
Hugo | ECAM, Strasbourg | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Violette | UTC, Compiègne, Génie Urbain | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Sophie | POLYTECH, Tours, Génie de l'aménagement urbain et environnement | Laon- Lycée Paul Claudel |
Adèle | ENSAIT, Roubaix | Troyes - Lycée Camille Claudel |
Lise | UNIVERSITE, Lille, L2 mécanique | Verdun – Lycée Jean-Auguste Marguerite |
Benjamin | ENSEM - INP Lorraine, Nancy, filière ISN | Charleville-Mézières – Lycée François Bazin |
Marius | ESB, Nantes | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Mattéo | IMT Nord-Europe,Lille-Douai, Génie industriel apprentissage (contrat chez Toyota) | Saint-Dizier - Lycée Saint Exupéry |
Charline | UNIVERSITE, Brest, L2 Maths-physique | |
Paul | URCA, Reims, L3 mathématiques | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
Jade | ECOLE POLYTECHNIQUE, Montréal | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Nisrine | ENSEM - INP Lorraine, Nancy, filière énergie apprentissage | MAROC - Lycée Abdelkhalek Torres |
Chloé | UTC, Compiègne, Génie urbain | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Résultats PSI 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine | ||
---|---|---|---|---|
Guillaume | Urca L3 Urbanisme | |||
Jean-Baptiste | UTC | Chagall – Reims | ||
Eloi | UTC | Sacré-Cœur - Reims | ||
Maxime | ESIEA Laval | Pierre-Bayle - Sedan | ||
Théophile | Burgundy School of Business | Internat d’excellence - Sourdun | ||
Nelson | Polytech Lille | Paul-Verlaine - Rethel | ||
Estelle | Urca Biologie | |||
Maxime | ISEN YNCREA Toulon | Ste-Jeanne-D'Arc-St-Aspais - Fontainebleau | ||
Justin | UTT | Jean XXIII - Reims | ||
Mélissa | ENSI Caen | Thomas-Masaryk – Vouziers | ||
Guillaume | UTT | Roosevlet – Reims | ||
Balthazar | Mines Douai (Alternance) | Thomas-Masaryk - Vouziers. | ||
Annisse-Aymen | UTT | Jean-Jaurès - Reims | ||
Killian | EIL Côte d'Opale | St-Michel - Reims | ||
Quentin | Magistère Math Besançon | Clemenceau - Reims | ||
Maxence | Polytech Tours | Gérard-de-Nerval - Soissons | ||
Valentin | ECAM Strasbourg | Philippe-Lebon - Joinville | ||
Timmy | ISEN YNCREA Toulon | Pierre-Bayle - Sedan | ||
Marion | EIGSI La Rochelle | Edouard-Herriot – Sainte-Savine |
Résultats PSI 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Florentin | Ecam - Epmi | |
Guillaume | Polytech Orléans | Sarcey - Dourdan |
Pierre | Ut Compiègne | |
Coline | Insa Strasbourg | Jean-de-la-Fontaine - Château-Thierry |
Quentin | Eil | |
Hugo | Esigelec | Oehmichen – Châlons-en-Champagne |
Gladys | Esaip Angers | Hessel - Epernay |
Mathieu | Polytech Lille | Hessel - Epernay |
Baptiste | Cesi Reims | Fontaine-du-Vé - Sézanne |
Victorien | Polytech Montpellier | Herriot – Saint-Savine |
Quentin | Ut Troyes | Hessel - Epernay |
Théodore | Urca | Ste-Anne - Verdun |
Lucas | Ut Compiègne | Roosevelt - Reims |
Aurélien | Eil | Moulin - Revin |
Arthur | Imt Mines Alès | |
Louis | Insa Strasbourg | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Erwan | Ipsa Toulouse | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Léa | Ut Compiègne | Jean XXIII - Reims |
Hugo | Ut Compiègne | Chagall - Reims |
Noémie | Esaip Angers | Masaryk - Vouziers |
Tristan | Polytech Lille | |
Paul | Ut Compiègne | Jean XXIII - Reims |
Hippolyte | Hei Lille | Sévigné - Charleville-Mézières |
Ophélie | Urca | Masaryk - Vouziers |
Christophe | Isima | Talon - Chalons |
Côme | L3 Math. Rennes | |
Claire | Ut Compiègne | Saint-Paul - Charleville |
Agathe | Polytech Annecy Chambéry | Roosevelt - Reims |
Augustin | Ensait Roubaix | Talon – Châlons-en-Champagne |
Shaina | Urca | |
Pierre | Imt Mines Lille - Douai | Roosevelt - Reims |
Mathieu | Polytech Nancy | Ste-Céline – La-Ferté-sous-Jouarre |
Paul | Polytech Orléans | Méchain - Laon |
Romain | Ut Compiègne | Saint-Exupéry - Saint-Dizier |
Marie-Océane | Ensait Roubaix | Hessel - Epernay |
Résultats PSI 2018
Prénom | Ecole | Terminale |
---|---|---|
Maxime | INSA Strasbourg | Roosevelt - Reims |
Camille | INSA Strasbourg | Arago- Reims |
Mathilde | CNAM Reims génie civil (alternance) | Jaurès - Reims |
Mattéo | Magistère phys. Strasbourg | Bazin - Charleville-Mézières |
Quentin | UTBM | Hessel - Epernay |
Léa | IMT Lille (alternance chez EDF) | Vincent - Metz |
Letili-Sarah | ECAM cergy | Tampon - La Réunion |
Océane | INSA Strasbourg | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Alan | Polytech Nice | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Baptiste | Polytech Lille | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Tim | Polytech Nice | Chanzy - Charleville-Mezieres |
Noureddine | CNAM Reims génie civil (alternance) | ST J-B De La Salle - Reims |
Marie | ECAM strasbourg | Joliot Curie - Romilly-sur-Seine |
Mehdi | EIL Côte d'Opale | Calvin - Noyon |
Lise | ENSAIT Roubaix | François Premier - Vitry-le-François |
Théo | EIL Côte d'Opale | Oehmichen - Chalons en Champagne |
Morgan | INSA Strasbourg | Bazin - Charleville-Mézières |
Lou | Polytech Tours | Sévigné - Charleville-Mézières |
Julien | Polytech Orléans | Roosevelt - Reims |
Ahmed | IPSA Paris | Maroc |
LuisCarlos | Polytech Sorbonne | FELIX EBOUE - Cayenne |
Lucas | Fac Anglais | Talon - Chalons en Champagne |
Alberto | Fac Anglais | Talon - Chalons en Champagne |
Alain | INSA Strasbourg | ST J-B De La Salle - Reims |
Ryan | Césure | Masaryk - Vouziers |
Nicolas | Polytech Marseille | Bazin - Charleville-M?zi?res |
Thomas | UTC | Les Lombards - Troyes |
Jeffrey | Polytech Orléans (alternance) | Verlaine - Rethel |
Flora | Sup EnR à Perpignan | Verlaine - Rethel |
Sami | Epita | ibn khaldoune safi- Maroc |
Said | L3 G?nie civil URCA | Libergier - Reims |
Résultats PSI 2016
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Alice | Telecom Physique Strasbourg | Lycée François 1er - Vitry-le-François |
Améline | UTBM Belfort | Lycée Etienne Oehmichen - Châlons |
Youssef | Médecine Poitiers | Maroc |
Julien | Polytech Nice Sophia | Lycée Paul Verlaine - Rethel |
Hugo | IECA (Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel) à Nancy | Lycée Léon Bourgeois - Epernay |
Elena | Polytech Annecy Chambéry | Lycée Gérard de Nerval - Soissons |
Mathis | EFREI Villejuif | Lycée Jacques Cœur - Bourges |
Adélaïde | UTC Compiègne | Lycée Clémenceau - Reims |
Maxence | ESAIP Angers | Lycée Pierre Mechain - Laon |
Mathilde | UTBM Belfort | Lycée Marc Chagall - Reims |
Simon | UTC Compiègne | Lycée Joliot Curie - Romilly sur Seine |
Louy | L2 URCA | |
Baptiste | ESI Reims | Lycée François Arago - Reims |
Clément | ENSGSI Nancy | Lycée Pierre De Coubertin - Meaux |
Loris | UTC Compiègne | |
Thomas | ENSIL Limoges | Lycée Paul Verlaine à Rethel |
Séverine | INSA Rouen | Lycée Agricole - Sommes Vesle |
Philippe | ESSTIN Nancy | Lycée Français Anna de Noailles - Bucarest |
Valentin | HEI | |
Charlotte | ENSC Bordeaux INP | Lycée Jules Ferry - Coulommiers |
Nicolas | EPF Montpellier | |
Thomas | INSA Lyon | Lycée Chanzy - Charleville |
Résultats PSI 2015
Prénom | Ecole intégrée | Lycee d'origine |
---|---|---|
Shems-Eddine | ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | Pascal - St Dizier |
Adrien | ESILV Paris-La Défense | Monnet - La Fère |
Mathieu | CNAM | Méchain - Laon |
Guillaume | ISEN Lille | Lycée Naval |
Camille | EIL Côte d'Opale | Masaryk - Vouziers |
Sébastien | Concours militaires Post Bac | Masaryk - Vouziers |
Camille | ENSM | Sacré Cœur - Reims |
Killian | Mines Douai | Œmichen - Châlons-en-Champagne |
Nassim | ESILV Paris-La Défense | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
Benjamin | ENSISA Mulhouse | Verlaine - Rethel |
Gonçalo | EIL Côte d'Opale | Dormans |
François | UTC | De Gaulle - Chaumont |
Christelle | HEI | Bénin |
Anass | Licence 2 | Maroc |
Kévin | Bordeaux INP | Du Châtelet - Serris |
Maxime | UTC | Sacré Cœur - Reims |
Alexis | Polytech Lille | Sacré Cœur - Reims |
Pierre-Emmanuel | ENSISA Mulhouse | Monge - Charleville-Mézières |
Damien | ESI Reims | Méchain - Laon |
Antoine | Polytech Orléans | Jean-Jaurès - Reims |
Claire | EME | Herriot - Ste Savine |
Sébastien | Mines Douai | Ferry - Coulomiers |
Amine | ENSIAME Valenciennes | Ange Bleu - El Jadida (Maroc) |
Vincent | UTC | Joliot Curie - Romilly-sur-Seine |
Louis | HEI | Verlaine - Rethel |
Béranger | Polytech Lyon | Bazin - Charleville-Mézières |
Stéphano | ESIGELEC Rouen | Franklin - Orléans |
Paul | ENSIAME Valenciennes | Jean-Jaurès - Reims |
Résultats PSI 2014
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Audrey | Polytech' Lyon - Systèmes Industriels, Robotique | Pierre-de-la-Ramée - Saint-Quentin |
Medhi | Polytech' Montpellier | Monge - Charleville-Mézières |
Olivier | Polytech' Orléans | Jean-XIII - Reims |
Alexis | ENSISA Mulhouse Méca | Oehmichen - Châlons-en-Champagne |
Marie | ECAM Rennes Louis de Broglie | Stéphane-Hessel - Épernay |
Guillaume | UT Compiègne | Monge - Charleville-Mézières |
Romain | ESIReims | Roosevelt - Reims |
Loris | INSA Strasbourg | Jean-XIII - Reims |
Benjamin | Polytech' Lille | Lycée de Bazeilles |
Guilhem | Polytech Paris-Sud - Electronique, Energie, Systèmes | Jean-XIII - Reims |
Kévin | Polytech Orléans - Mécanique, Énergétique, Matériaux, Mécatronique | Roosevelt - Reims |
Abdelhadi | ESIGELEC Rouen | Maroc |
Thomas | IFTS Charleville Alternance | Monge - Charleville-Mézières |
Meganne | CNAM Ingénieur HSE en alternance chez Manoir Industrie | Paul-Claudel - Laon |
Agnès | ISMANS | Roosevelt - Reims |
Jilian | ENAC TSEEAC | |
Edouard | Magistère physique Orsay | Chagall - Reims |
Alexandre | ESC Rennes | |
Dylan | Sup Galilée Villetaneuse | F. et I. Joliot-Curie - Crancey |
Lucas | UT Compiègne | Lycée de Bazeilles |
Guilaume | L2 Math URCA | |
Jordan | CNAM Picardie, en alternance chez AEROLIA (sous traitant A380) | Jean-XIII - Reims |
Olivier | Polytech Orléans - Mécanique, Énergétique, Matériaux, Mécatronique | Stéphane-Hessel - Épernay |
Rémy | ENSEM Nancy | |
Jonathan | Polytech Paris-UPMC - Robotique | Clemenceau - Reims |
Sebastien | Sup Galilée à Villetaneuse | Georges-Brière - Reims |
Quentin | INSA Lyon | Sacré-Cœur - Reims |
Timothee | HEI Lille | Camille-Claudel - Troyes |
Résultats PSI 2013
Prénom | école intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A.Tsilavina | L3 maths URCA | Alliance française, Madagascar |
A. Rodin | L2 maths URCA | Madagascar |
B. Romain | ENSTA Bretagne civil | Clemenceau Reims |
B. Andrea | ECAM Rennes Louis de Broglie | Joliot-Curie Romilly |
B. Clément | L3 maths URCA | Notre-Dame Saint-Victor Epernay |
B. Jason | HEI | Uruguay-France Avon |
B. Jean-Baptiste | ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux | Jean-Jaurès Reims |
B. Christopher | ENSEA Cergy | lycée de Port-Louis |
B. Yann | EPITA | Guynemer Compiègne |
C. Valentin | ENSIIE Strasbourg | Jean-Jaurès Reims |
C. Antoine | ENSEA Cergy | ESTIC Saint-Dizier |
C. Alexandre | UTC | Chagall Reims |
D. Eloi | ENSTIB Epinal | Saint-Remy Soissons |
D.U Aurore | Magistère maths Strasbourg | Fontaine-du-Vé Sézanne |
D. Laura | L2 maths URCA | Joliot-Curie Hirson |
E. Abdoullah | ENSAIT Roubaix | Saint-Joseph Reims |
F. François | ENSEA Cergy | Lycée français Hambourg, Allemagne |
F. Kévin | Polytech Annecy-Chambéry Mécanique Matériaux | Henri-Martin Saint-Quentin |
G. Mélanie | ENTPE Lyon fonctionnaire | Pierre-Méchain Laon |
G. Steven | ENSAI Rennes Civil | Oehmichen Châlons-en-Champagne |
G. Douâa | ENSIIE Evry | Moulay-Youssef Tanger (Maroc) |
G. Jérôme | Polytech Lille Génie informatique et statistique | Samuel-Beckett La-Ferté-sous-Jouarre |
H. Robin | EPITA | Maurice Rondeau Bussy-Saint-Georges |
H. Romain | Polytech Lille Ingénierie et commercialisation des systèmes de mesures | Gérard-de-Nerval Soissons |
J. Raphaël | Ecole des Mines Nantes | Jean-Jaurès Reims |
J. Gottfried | UTBM | Lycée européen Villers-Cotterêts |
L. Vincent | ENSAI Rennes Civil | Clemenceau Reims |
L. Reda | Telecom Management (Sudparis) | Le Cèdre Casablanca (Maroc) |
L. Olivier | EFREI Paris | Sacré-Cœur Reims |
L. Fleur | Magistère maths Strasbourg | Clemenceau Reims |
L. Antoine | L3 maths URCA | Pierre-de-la-Ramée Saint-Quentin |
L. Arthur | TELECOM SudParis - cursus Evry | Jean-Talon Châlons-en-Champagne |
L. Laure | SUPMECA Paris | Pierre-Bayen Châlons-en-Champagne |
M. Pierre | L3 maths URCA | François-Premier Vitry-le-François |
M. Marie | L3 maths URCA | Fontaine-du-Vé Sézanne |
M. Lucas | L3 maths URCA | Samuel-Beckett La-Ferté-sous-Jouarre |
M. Gabriel | ENSCI Limoges | Samuel-Beckett La-Ferté-sous-Jouarre |
M. Mohamed | ENSEM Nancy Ingénierie des systèmes numériques | Clemenceau Reims |
M. Julien | Ecole des Mines Douai | Camille-Claudel Troyes |
N. Amina | ESTP Paris BAT | Ange Bleu, Maroc |
N. Erwan | Polytech Lille Génie informatique et statistique | Vauban Givet |
N. Najam | ENSAI Rennes Civil | Chagall Reims |
N. Thibaut | ENAC Toulouse Civil | Jean-Jaurès Reims |
P. Charles | ENSGTI Pau Energétique | Gérard-de-Nerval Soissons |
R. Elsa | Telecom Nancy | Gérard-de-Nerval Soissons |
R. Charley | Ecole des Mines d'Alès | Jean-Calvin Noyon |
S. Anne-Claire | ENSAIT Roubaix | Jean-Jaurès Reims |
S. Guillaume | L2 maths URCA | Saint-Joseph Reims |
S. Thibault | SeaTech Toulon | Jean-Jaurès Reims |
T. Thibaut | Ecole des Mines d'Albi | Edouard-Herriot Sainte-Savine |
W. Adrien | TELECOM Nancy | Sacré-Cœur Reims |
Résultats PSI 2012
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Adrien | ENSIL Limoges filliere ELT (électronique et télécommunication) | François Bazin , Charleville-Mézières |
Xavier | Ecole Polytechnique de Montréal en génie mécanique | Bayen Chalons en Champagne |
Emmanuelle | DCG (Compta Gestion) | Gérad de Nerval Soissons |
Mathilda | ENSIP Poitiers | Bayen Chalons en Champagne |
Simon | 3IL Limoges | François Bazin , Charleville-Mézières |
Jean-Baptiste | Polytech’ Lille conception mécanique | Jean Jaurès Reims |
Alexia | INSA Strasbourg plasturgie | St Joseph Reims |
Cécile | EFREI Villejuif | Jean XXIII Reims |
Simon | ENSISA Mulhouse | Chanzy Charleville-Mézieres |
Maxime | ESITC Caen | |
Clément | Polytech Lille | Colbert Reims |
Boutaïna | L3 Math Mulhouse | |
Nicolas | ISMANS Le Mans | St Joseph Reims |
Benjamin | EEIGM Nancy | Colbert Reims |
Vincent | ESIEE Paris | |
Quentin | l’INSA de Rennes, en Systèmes et Réseaux de Communication | Lycée Européen de Villers-Cotterêts |
Arnaud | LaSalle de Beauvais en filière géologie | Monge Charleville |
Cédric | ESTP Cachan | Jesse de Forest Avesnes sur Helpe (59) |
Philippe | Polytech Savoie sur le site d’Annecy en Mécanique et Matériaux | François Bazin à Charleville-Mézières |
François | Ensil à Limoges en mécatronique | Jean Moulin Revins |
Chloé | L3 | Paris |
Hugo | Polytech Annecy-Chambéry, filière EBE (Energie Bâtiment Environnement) | Roosevelt Reims |
Marin | ENSTIB Epinal | Charles de Gaulle Chaumont |
Frédéric | IPSA Paris à Ivry-sur-seine | Jean XXIII Reims |
Hugo | ENSAIT Roubaix | Chagall Reims |
Victor | ENSEEIHT Toulouse | Clémenceau Reims |
Marianne | ENSMM Besançon | Roosevelt Reims |
Manon | ENSAIT Roubaix | Jean XXIII Reims |
André | ||
Landry | UTBM Belfort GMC | Estic Saint-Dizier |
Alexis | EDHEC Lille | Lycée Franco-Japonais de Tokyo |
Omar | L3 de math-info Paris Descartes |
Résultats PSI 2011
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Said | EI CESI Nanterre | |
Marvin | EDHEC | Arago Reims |
Alexis | INSA Strasbourg | |
Maxime | UTC | |
Quentin | INSA Strasbourg | |
Robin | 3IL Limoges | Roosevelt Reims |
Marceau | URCA | |
Dimitri | INSA Strasbourg | |
Laëtitia | UTC | |
Sébastien | ESIGELEC | |
Adrien | Polytech Orléans | Roosevelt Reims |
Romain | INSA Strasbourg | |
Louis | PHELMA INP-Grenoble | |
Vinciane | URCA L3 SEN | |
Amandine | URCA (refus de CCP) | |
Jean | ESIGELEC | Jean-Moulin Revin |
Chris | UTC | Chagall Reims |
Amandine | UTC + OEPN(pilote chasse, appel en décembre) | Chagall Reims |
Clara | ESIREIMS | Jean-Jaurès Reims |
Robin | ENSISA Mulhouse | |
Thomas | INSA Strasbourg | |
Thomas | Magistère Physique Orsay | |
Jérémy | IMAC Marne la Vallée |