Résultats PSI*
Résultats PSI* 2022
NOM Prénom | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Gatien A | ENAC, Toulouse | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Marianne B | EIVP, Paris | Cherbourg- Lycée Jean-François Millet |
Aurélien C | Polytech Lille | Givet – Lycée Vauban |
Quentin D | ENS, Rennes | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Hélène D | Lorraine INP – ENSGSI, Nancy | Rethel – Lycée Paul Verlaine |
Clément D | MINES, Saint Etienne | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Timothée F | Centrale Lille | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Thibaut F | ESTACA, Laval | Soissons – Lycée Gérard de Nerval |
Sixte F | ESTP Paris, campus de Dijon | Saint-Cyr – Lycée Militaire |
Louis J | Centrale Lille | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Yanis L | Toulouse INP – ENSEEIHT, Toulouse | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
Tom L | CENTRALE Nantes | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Léa M | ENSI, Poitiers | Bar-le-Duc – Lycée Raymond Poincaré |
Andréas S | Lorraine INP – ENSEM, Nancy | Reims- Lycée Jean XXIII |
Ali S | INSA, Rennes | Casablanca – Groupe scolaire Riad |
Cyprien S | CENTRALE Marseille | Reims- Lycée Jean XXIII |
Yannis T | Polytech Tours | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Matis T | Grenoble INP, Grenoble | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Emma W | ENAC,Toulouse | Beauvais – Lycée Jeanne Hachette |
Résultats PSI* 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Esteban | CENTRALE SUPELEC, Paris | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Thomas | IMT Mines, Alès | Soissons – Lycée Gérard de Nerval |
Pierrick | EPITA, Paris | Cherbourg – Lycée Jean-François Millet |
Dylan | Polytech, Nice-Sophia | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Maël | Polytech, Nice-Sophia | Sedan – Lycée Mabillon |
Quentin | CY TECH, Cergy-Pau | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Quentin | SIGMA, Clermont-Ferrand | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Simon | ENSSAT, Lannion | Bar-le-Duc – Lycée Raymond Poincaré |
Ulysse | ECE PARIS | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
ClaudeFrançois | EFREI, Paris | Dakar – Lycée Seydina Limamou Laye |
Adrien | ENSEM, Nancy | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
Bastien | TELECOM PHYSIQUE, Strasbourg | Charleville-Mézières – Lycée Saint-Paul |
Nathan | SIGMA, Clermont-Ferrand | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Pierre-Louis | ENSEM, Nancy | San Francisco – International High School |
Florian | ECE PARIS (statut appre | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Thomas | ECE PARIS (statut apprentissage) | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Samuel | ESTACA Laval Aéronautique et spatial | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Justine | SIGMA, Clermont-Ferrand | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Yaxi | ESIA, Paris | Strasbourg – Lycée international des Pontonniers |
Marc | ESIGELEC, Rouen | Ruel-Malmaison – Lycée Richelieu |
Nils | INP PHELMA, Grenoble | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Guillaume | ISAE-ENSMA, Poitiers | Reims- Lycée Jean XXIII |
Mathilde | INSA, Strasbourg | Reims – Lycée Marc Chagall |
Jeanny | Polytech Grenoble | Saint Dizier – Lycée Saint Exupéry |
Ibrahima | TELECOM, St Etienne | Dakar, Cabis School |
Oussama | INSA, Hauts de France | Oujda - Lycée Mehdi Ben Barka |
Matthis | ISAE-ENSMA, Poitiers | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Louis | ESTP, Paris | Crépy-En-Valois – Lycée Jean Mamet |
Raphaël | ELISA Aerospace, Bordeaux | Charleville-Mézières – Lycée François Bazin |
Camille | IMT Mines, Albi | Châlons-en-Champagne – Lycée Etienne Oehmichen |
Lucas | ESTACA, Paris-Saclay | Senlis – Lycée Saint-Vincent |
Roman | ESTP, Troyes | Rethel – Lycée Paul Verlaine |
Mathieu | ENTPE, Lyon Fonctionnaire | Chauny – Lycées publics |
Léo | Arts et Métiers, Châlons en Champagne | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Hugo | MINES, NANCY | Somme Vesle – Lycée de la Nature et du Vivant |
Lucas | INP – PAGORA, Grenoble | Beauvais - Lycée Jeanne Hachette |
Résultats PSI* 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Louis-Guillaume | ESILV Paris-La Défense | St Francois De Sales - Troyes |
Hugo | Toulouse INP - ENSEEIHT | Clemenceau - Reims |
Lucas | SIGMA Clermont-Ferrand | Oehmichen - Châlons-en-Champagne |
Valentin, Jean-Pierre | ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique | Roosevelt - Reims |
Kévin | ISAE-ENSMA Poitiers | François-Bazin - Charleville-Meziere |
Antoine | ENSISA Mulhouse | Verlaine - Rethel |
Mathys | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Jean XXIII - Reims |
Smilï | ENTPE Lyon Civil | Chanzy - Charleville-Mézières |
Pierre | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Internat d'Excellence - Sourdun |
Valentin | SIGMA Clermont-Ferrand | Oehmichen - Châlons-en-Champagne |
Camille | CENTRALE LILLE | Marc-Chagall - Reims |
Maxence | Arts et Métiers | |
Adrien | Toulouse INP - ENSEEIHT | Marc-Chagall - Reims |
Enzo | Bordeaux INP - ENSPIMA | Chanzy - Charleville-Mézières |
Freeman | Polytech Lyon - Mécanique | |
Virgile | ENSTA Bretagne | Roosevelt - Reims |
Edouard | Arts et Métiers | Chanzy - Charleville-Mézières |
Thomas | Toulouse INP - ENSEEIHT | Pierre-Bayle - Sedan |
Alexandre | Télécom Physique Strasbourg | Stephane-Hessel - Epernay |
Edouard | ESM Saint-Cyr | |
Paul | Toulouse INP - ENSEEIHT | Clemenceau - Reims |
Antoine | ENSTA Bretagne | François 1er - Vitry-le-François |
Antoine | ENSTA Bretagne | Marc-Chagall - Reims |
Valentin | Lorraine INP - ENSEM | Oehmichen - Châlons-en-Champagne |
Résultats PSI* 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Guillaume | ENSSAT Lannion | Blaise-Pascal – Saint-Dizier |
Tristan | IMT Mines Alès | Oehmichen - Châlons-en-Champagne. |
Maryam | ENTPE Lyon Etranger | Ibnou-Mandour - Casablanca (Maroc) |
Yann | EIVP Paris Civil | Pierre-Méchain - Laon |
Nora | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | Fermat - Toulouse |
Louis | Polytech Lille - Génie Informatique et statistique | Clemenceau – Reims |
Meryem | Mines Saint Etienne-ISMIN | |
Marvin | L3 | Roosevelt - Reims |
Eloi | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | Jean-Jaurès - Reims |
Warren | ENAC Toulouse | Oehmichen - Châlons-en-Champagne. |
Lisa | IMT Mines Albi | Jean-Jaurès - Reims |
Raphaël | ENSAIT Roubaix | Chanzy - Charleville-Mézières |
Loup | INSA Lyon Biosciences | Camille-Claudel - Troyes |
Eloise | ESTACA Saint-Quentin en Yvelines (2ème année) | Paul-Verlaine - Rethel |
Arthur | ENSMM Besançon | |
Pierre-Yves | ISAE - SUPAERO Toulouse | Jean-Macé – Chauny |
Armand | IMT Lille Douai | |
Edgar | SIGMA Clermont-Ferrand (ex IFMA) | Oehmichen - Châlons-en-Champagne. |
Llian | SUPMECA Paris | Oehmichen - Châlons-en-Champagne. |
Résultats PSI* 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Souhail | ESME SUDRIA Paris | Hugues Libergier - Reims |
Quentin | ENSTA Bretagne | Georges Clemenceau - Reims |
Kévin | Grenoble INP – Phelma | Jean Jaurès - Reims |
Timmy | ESI Reims | St Exupéry - Saint-Dizier |
Daniel | IMT Mines Alès | Marie De Champagne - Troyes |
Matthieu | ENSIAME Valenciennes Mécatronique | Paul Verlaine - Rethel |
Charlotte | ENSTA Bretagne | Jean XXIII - Reims |
Valentin | Magistère de physique fondamental Orsay | Pierre Mechain - Laon |
Salsabil | Arts et Métiers | Maroc |
MHasnaa | Polytech Nice-Sophia - Informatique | Maroc |
Ingrid | IMT Lille Douai | Camille Claudel - Troyes |
Loïc | ENSTA ParisTech | Franklin Roosevelt - Reims |
Thomas | Contrôle aérien ICNA Toulouse | Franklin Roosevelt - Reims |
Seny | SIGMA Clermont-Ferrand | Francois Bazin - Charleville-Mézières |
Thomas | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Jean Jaurès - Reims |
Bastien | Toulouse INP - ENIT | Sainte Céline - La Ferté-Sous-Jouarre |
Clémence | ENTPE Lyon Civil | Marc Chagall - Reims |
Elisa | Contrôle aérien ICNA Toulouse | Chrestien De Troyes - Troyes |
Robin | ENSTA ParisTech | Marie De Champagne - Troyes |
Matéo | TELECOM Nancy | Sevigné - Charleville-Mézières |
Baptiste | IMT Lille Douai | Franklin Roosevelt - Reims |
Hugo | ENSI Poitiers Energie | Frédéric Ozanam - Chalons-En-Champagne |
Aniss | Grenoble INP - Phelma | Maroc |
Alexandre | ISAT Nevers | Franklin Roosevelt - Reims |
Eloi | TELECOM St Etienne | Pierre Bayen - Chalons-En-Champagne |
Iliana | ENSAIT Roubaix | Franklin Roosevelt - Reims |
Mathieu | ENSIAME Valenciennes | Marc Chagall - Reims |
Florentin | IMT Lille Douai | Franklin Roosevelt - Reims |
Jean | Arts et Métiers | Gaston Bachelard - Bar Sur Aube |
Elvire | EIVP Paris Civil | Pierre Bayen - Chalons-En-Champagne |
Emina | ENSEA Cergy | Maroc |
Hugo | Polytech Paris-Sud | Pierre de Coubertin - Meaux |
Baptiste | Centrale Lille | Gaston Bachelard - Bar Sur Aube |
Clémence | EIGSI La Rochelle | Jean Jaurès - Reims |
Résultats PSI* 2016
Nom et prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
ANGERS Pierre-Louis | ENSIAME Valenciennes | LYCEE EUROPEEN STEPHANE HESSEL - EPERNAY |
BERNARD Paul | ISAE-ENSMA Poitiers | LYCEE PAUL CLAUDEL - LAON |
CHAMBON Claire | CENTRALE MARSEILLE | LYCEE NOTRE DAME - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE |
CHAPELLE Yann | Ecole des Mines d'Albi | LYCEE FRANKLIN ROOSEVELT - REIMS |
CHOPIN Baptiste | TELECOM Lille 1 | LYCEE FRANCOIS BAZIN - CHARLEVILLE-MEZIERES |
CLABAUX Virgile | ENSEA Cergy | LYCEE CHANZY - CHARLEVILLE-MEZIERES |
CORNIL Jessy | ENSI Poitiers Energie | LYCEE GEORGES CLEMENCEAU - REIMS |
DE MARNE Pierre | Ecole des Mines d'Alès | LYCEE MARC CHAGALL - REIMS |
DECROUY Virgil | Ecole des Mines d'Alès | LYCEE PAUL VERLAINE - RETHEL |
DOUSSAINT Antoine | CENTRALE LILLE | LYCEE ETIENNE OEHMICHEN - CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
DUMONT François | ESTP | LYCEE MILITAIRE NATIONAL PRYTANEE NATIONAL - LA FLECHE |
GATIEN Baptiste | Arts et Métiers | LYCEE ST JEAN LA CROIX - SAINT-QUENTIN |
GODET Lucas | IPSA Paris | LYCEE F. ET I. JOLIOT CURIE - ROMILLY-SUR-SEINE |
HENRY Alexandre | ENSIAME Valenciennes | LYCEE FRANCOIS BAZIN - CHARLEVILLE-MEZIERES |
LAIR Antoine | Polytech Orléans | LYCEE SEVIGNE - CHARLEVILLE-MEZIERES |
LEVIEUX Victor | ENSEA Cergy | LYCEE ETIENNE OEHMICHEN - CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
MAHBOUB Nora | ENSMM Besançon | LYCEE GERARD DE NERVAL - SOISSONS |
MAIGNAN Elodie | Polytech Clermont-Ferrand | LYCEE JEAN MONNET - CREPY-EN-VALOIS |
POMMERY Corentin | ENTPE Lyon Fonctionnaire | LEGTA - SOMME VESLE |
ROGER Dylan | TELECOM Lille 1 | LYCEE MONGE - CHARLEVILLE-MEZIERES |
ROYER Lohann | ENSEM Nancy Energie | LYCEE BLAISE PASCAL - SAINT-DIZIER |
SAMBRAS Théophile | EIVP Paris Civil | LYCEE MARC CHAGALL - REIMS |
TAYANNE Fahd | ENSEA Cergy | LYCEE THUILLIER - AMIENS |
VILLEMIN Antonin | TELECOM BRETAGNE | LYCEE CHANZY - CHARLEVILLE-MEZIERES |
WARGNIER Quentin | ENTPE Lyon Fonctionnaire | LYCEE CHANZY - CHARLEVILLE-MEZIERES |
Résultats PSI* 2015
NOM Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
ABARROU Mina | Mines d'Albi | Jean-Jaurès - Reims |
AVELINE Chloé | Arts et Métiers Paris Tech | Herriot - Sainte-Savine |
BARRACHIN Arthur | ENTPE Lyon | Henri Martin - St Quentin |
CHABOURY Arnaud | EIVP Paris Civil | Clemenceau - Reims |
DECAUDIN Hugo | ENTPE Lyon | Chagall - Reims |
DEHUT Julien | Grenoble INP - Pagora | Chanzy - Charleville-Mézières |
DEPAQUIT Romain | Centrale Lyon | Méchain - Laon |
FERAT Victor | Arts et Métiers Paris Tech | Herriot - Sainte-Savine |
GERARDIN Benoit | Ecole de l'Air Méca | Pupilles de l'Air - St Ismier |
GODARD Matthieu | ENSIAME Valenciennes | Sévigné - Charleville-Mézières |
GUILMENT Pierre | Mines d'Albi | Joliot-Curie - Hirson |
KOVACSECZ Pierre | ENSMM Besançon | Chanzy - Charleville-Mézières |
LAPOINTE Clovis | Mines de Nancy | UFR - Reims |
MANZHI Hasnnae | Telcom Physique Strasbourg | Léon Bourgeois - Epernay |
SAC Etienne | Mines d'Alès | Clemenceau - Reims |
Résultats PSI* 2014
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
C. Nicolas | Grenoble INP - Pagora | Stéphane-Hessel - Épernay |
D. Francois | Arts et Métiers ParisTech | Saint-Rémy - Soissons |
D. Raphaël | ESTP Paris TP | Chagall - Reims |
E. Oussama | ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux | |
G. Cyril | Polytech Lille - Géotechnique, Génie civil | Stéphane-Hessel - Épernay |
J. Corentin | ENAC Ingénieur | Jean-Jaurès - Reims |
J. Chloé | ENSEA Cergy | |
J. Aden | Grenoble INP - ENSE3 | Chagall - Reims |
J. Andrea | ENSTA Bretagne Civil | Roosevelt - Reims |
L. Nathan | ENSICA (ISAE) Toulouse | Monge - Charleville-Mézières |
L. Alexis | Arts et Métiers ParisTech | Chagall - Reims |
M. Grégoire | ENSICA (ISAE) Toulouse | Masaryk - Vouziers |
M. Adrien | ENSEA Cergy | Roosevelt - Reims |
P. Antoine | Ecole des Mines d'Alès | Lycée de Bazeilles |
R. Gabriel | ENTPE Lyon Fonctionnaire | Chagall - Reims |
R. Quentin | Arts et Métiers ParisTech | |
R. Louis | Ecole des Mines d'Alès | Roosevelt - Reims |
S. Gaetan | ENSIIE Evry | Sacré-Cœur - Reims |
T. Lucas | ENSMM Besançon | Blaise-Pascal - Saint-Dizier |
T. Benjamin | ECE Paris | |
T. Pauline | ISAE-ENSMA Poitiers | Roosevelt - Reims |
T. Esma | ENSEA Cergy | |
V. Louis | Ecole des Mines Douai | Monge - Charleville-Mézières |
V. Clément | SUPAERO (ISAE) Toulouse | Roosevelt - Reims |
Z. Abderraouf | Polytech Grenoble - Géotechnique |
Résultats PSI* 2013
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Omar | ENSEIRB-MATMECA Bordeaux | |
Stéphane | Mines St Etienne ISMIN Gardanne | Pierre-Bayen - Châlons-en-Champagne |
Quentin | ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Informatique | Carnot - Dijon |
Charlotte | Arts et Métiers ParisTech | F. Roosevelt - Reims |
David | SUPMECA Paris | Jean-Jaurès - Reims |
Sandra | ENSEA Cergy | Augustin-Fresnel |
Loick | Mines de Nancy | Saint-Exupéry - Saint-Dizier |
Corentin | ENSSAT Lannion | Jean-de-La-Fontaine - Château-Thierry |
Jordane | ENSMM Besançon | F. Roosevelt - Reims |
Aurélien | ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux | F. Roosevelt - Reims |
Victor | Centrale Lille | La-Fontaine-du-Vé - Sézanne |
Arnaud | ENS Cachan | F. Roosevelt - Reims |
Carole | ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux | Faidherbe - Lille |
Thomas | ENSTA Bretagne Militaire | M. Chagall - Reims |
Rodrigue | ESTP Paris TP | Pierre-Bayen - Châlons-en-Champagne |
Kevin | Arts et Métiers ParisTech | F. Roosevelt - Reims |
Thomas | ENSEEIHT Toulouse Génie Elec et Automatique | Pierre-Bayle - Sedan |
Wessley | ENSMM Besançon | Jules-Verne - Château-Thierry |
Guillaume | ENSIACET Toulouse Génie Industriel | Blaise-Pascal - Saint-Dizier |
Arnaud | Ecole des Mines d'Albi | G. Bachelard - Bar-sur-Aube |
Léocadie | ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire | Pierre-Bayen - Châlons-en-Champagne |
Roxane | ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire | |
Lucas | ENSIACET Toulouse Génie Industriel | Jules-Verne - Château-Thierry |
Jeffrey | EIL Côte d'Opale - Longuenesse (Génie Industriel) | Jean-Moulin - Revin |
Astrid | Arts et Métiers ParisTech | URCA |
Paul | ENSTA ParisTech | Monge - Charleville-Mézières |
Nicolas | ENSEEIHT Toulouse Info et Maths appliquées | F. Roosevelt - Reims |
Guillaume | EEIGM | Sacré-Cur - Reims |
Louis | ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire | Saint-Michel-de-Picpus |
Antoine-Regis | Mines St Etienne ISMIN Gardanne | Jean XXIII - Reims |
Romain | Ecole des Mines d'Alès | Oehmichen - Châlons en Champagne |
Dorian | Institut d'optique Graduate School (SupOptique) | Francois 1er - Vitry-le-François |
Cécile | ENSTA Bretagne Civil | Léon-Bourgeois - Epernay |
Pierre | SUPMECA Paris | F. Roosevelt - Reims |
Résultats PSI* 2012
Nom et Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
BATOSSI Marion | ENSTA Bretagne | Csnda Cotonou Bénin |
BEAUDOUIN Charles | Télécom Bretagne | G. Clemenceau Reims |
CHOQUART Timothée | ENSMM Besançon | E. Brontë Lognes |
DESJARDIN Théo | ESIAL Nancy | G. Clemenceau Reims |
FISNE Christophe | ENSEA Cergy | Murigny Reims |
GENIN Pierre-Emile | INSA Lyon | Monge Charleville |
LELARGE Alexandre | Arts et Métiers | Jean XXIII Reims |
LESCUYER Pauline | ENSI Bourges MRI | La Providence Laon |
LORIETTE Arthur | ESISAR Grenoble | P. Méchain Laon |
MARIE Aurélien | Ecole de l’Air Méca (1er) | M. Chagall Reims |
MICHEL Corentin | ECE Paris | Stanislas Paris |
MOUSSY Emilie | ENSIACET Toulouse | M. Chagall Reims |
PELLERIN Emile | Arts et Métiers | G. Clemenceau Reims |
PLESSIEZ Paul | SUPELEC (1er CCP) | F. Roosevelt Reims |
QUILES Maxime | ENSICA Toulouse | L.E. Villers Cotterêts |
ROYER Luc | Arts et Métiers | Jolliot-Curie Romilly/S |
SIEGEL Romain | CENTRALE Lille | G. Clemenceau Reims |
SOPHYS Guillaume | MINES de Nancy | P. Gauguin Papeete |
YACIN ELMI Charmarke | MINES d’Alès | L. français de Djibouti |
Résultats PSI* 2011
Nom et Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
ABIA Koumabi | ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux | Franklin Roosevelt REIMS |
ANGERMANN Quentin | ENSEA Cergy | François Bazin CHARLEVILLE-MEZIERES |
BLANCHARD Loïc | ENTPE Vaulx en Velin Civil | Sacré-Cœur REIMS |
BOUCQUIGNAUD Thomas | INSA Strasbourg | François Bazin CHARLEVILLE-MEZIERES |
BOYENVAL Antoine | Grenoble INP - Génie Industriel | Lycée Européen VILLERS-COTTERET |
COLLINET Baptiste | ENSEA Cergy | Franklin Roosevelt REIMS |
DEQUIDT Vivien | TELECOM BRETAGNE | Val de Murigny REIMS |
EL KHALLACINE Ayoub | ENSEM Nancy | Khemissat MAROC |
ESSER Jérémy | Ecole des Mines d’Alès | Jules Verne CHÂTEAU-THIERRY |
HENRIET Quentin | MINES de NANCY | Paul Verlaine RETHEL |
IMGHOURE Amine | Énergie électrique, Syst. élect Polytech Lille | Jaber Ibnhayane CASABLANCA |
JALOUX Corentin | ENSTIM Fonct. Douai | Jean Talon CHALONS en CHAMPAGNE |
JOIN-SOGNY Alexis | CENTRALE MARSEILLE | Jean Jaurès REIMS |
LEFAUCHER Bastien | Ecole des Mines d’Alès | Marc Chagall REIMS |
MATHIEU Rémy | ISAT Nevers - (EP2E) | Franklin Roosevelt REIMS |
NOSTRY Pierre | Ecole des Mines Douai | Val de Murigny REIMS |
PHILIPP Maxime | ENSTIM Fonct. Douai | Pierre Méchain LAON |
SAHI El Mahdi | ENSISA Mulhouse Informatique réseaux | Franklin Roosevelt REIMS |
SAINTON Guillaume | Ecole des Mines Nantes | Franklin Roosevelt REIMS |
SAJED Anis | ENSIIE Evry | Blaise Pascal SAINT-DIZIER |