Résultats PC
Résultats PC 2022
Nom et prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Chloé B | Grenoble INP - Pagora | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
Chloé C | ENSAIT, Roubaix | Saint-Dizier – Lycée Saint-Exupéry |
Léandre C | CPE, Lyon | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Martin C | IMT Nord Europe, Valenciennes | Reims – Lycée Marc Chagall |
Florian D | L3 chimie et application, Poitiers | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Pierre D | Formation Airline Transport Pilot Licence, Valenciennes | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Léo D | Polytech Lyon | Laon – Lycée Pierre Méchain |
Yaye L | INSA, Aulnoy-Lez-Valenciennes | Dakar – Lycée Birago Diop |
Mattéo M | ENSAIT, Roubaix | Troyes – Lycée Saint-Bernard |
Séverin M | ENSEM, Vandoeuvre-les-Nancy | Fontainebleau – Lycée Francois 1er |
Naïa P | ESIREM, Dijon | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Gabin P | ESIReims, Reims | Reims – Lycée Clemenceau |
Margaux R | Polytech Lille | Beauvais – Lycée Félix Faure |
Yacine R | EIVP, Paris | Reims – Lycée Marc Chagall |
Camille S | Poly-tech Paris-Saclay | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Pierre T | ITECH, Lyon | Nancy – Lycée Notre - Dame Saint-Sigisbert |
Kélian V | L2 Sciences-physiques, Grenoble | Reims – Lycée Marc Chagall |
Résultats PC 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Mathilde | ENSIL-ENSCI, Limoges | Villers-Cotterêts – Lycée européen |
Chloé | SEATECH, Toulon | Troyes – Lycée Saint François de Sales |
Baptiste | ENSIL-ENSCI, Limoges | Paris – Lycée Maurice Ravel |
Lorène | POLYTECH, Montpellier | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Rémy | ESIX, Caen | Saint-Dizier – ESTIC |
Charlène | POLYTECH, Nancy | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Camille | ISIFC, Besançon | Genech – Lycée de l'Institut de Genech |
Océane | ISIFC, Besançon | Sedan – Lycée Pierre Bayle |
Enzo | POLYTECH, Nantes | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Maxence | INSA, Centre Val de Loire | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Iris | ENSAIT, Roubaix | Epernay – Lycée Notre-Dame-Saint-Victor |
Loïc | POLYTECH, Nancy | Chauny- Lycée Joseph Louis Gay-Lussac |
Yannis | POLYTECH, Nancy | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
Malo | IMT, Lille | Auxerre – Lycée Jacques Amyot |
Lily | EPISEN, Créteil | Chauny- Lycée Joseph Louis Gay-Lussac |
Nicolas | POLYTECH, Lille | Chauny- Lycée Joseph Louis Gay-Lussac |
Mathias | POLYTECH, Lille | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Arno | INSA, Hauts-de-France | Reims – Lycée Marc Chagall |
Résultats PC 2020
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Ines | ENSEM Lorraine INP | Casablanca (Maroc) |
Vedat | ECE Paris | Stéphane Hessel - Epernay |
Clara | ESIR Rennes | Francois 1er - Vitry-le-François |
Camille | Polytech Nantes | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
Anna | BTS Géologie appliquée Nancy | Stéphane Hessel - Epernay |
Jeanne | Polytech Lille | Mme de Staël - St-Julien-en-Genevois |
Clothilde | CPE Lyon Chimie | Sacré Cœur - Reims |
Enzo | Polytech Nantes | Franklin Roosevelt - Reims |
Raphaël | SUPMECA Paris | Pierre Méchain - Laon |
Nora | L2 pharmacie URCA | Franklin Roosevelt - Reims |
Maximilien | ENSMM Besançon | Franklin Roosevelt - Reims |
Célia | Magistère de physico-chimie moléculaire Paris-Saclay | Blaise Pascal - Saint-Dizier |
Alphonsine | HEI Lille | Clemenceau - Reims |
Thibaut | UTC Compiègne | Stéphane Hessel - Epernay |
Mélanie | ENSAIT Roubaix | Stéphane Hessel - Epernay |
Mathys | UniLaSalle Beauvais | Raymond Poincaré - Bar le Duc |
Adrien | ENSAIT Roubaix | Stéphane Hessel - Epernay |
Rudy | ENSIL-ENSCI Limoges | Jean De La Fontaine - Château-Thierry |
Omar | IPSA | Bouskoura (Maroc) |
Douriyath | ISEP Paris | Cotonou (Bénin) |
Barthélémy | L3 Mathématiques Cergy Paris Université | Lomé (Togo) |
Louise | ESCOM Chimie Compiègne | Paul Verlaine - Rethel |
Diane | Polytech Lyon | Paul Verlaine - Rethel |
Perrine | Licence d'histoire URCA | Stéphane Hessel - Epernay |
Mathilde | UTC Compiègne | Stéphane Hessel - Epernay |
Résultats PC 2019
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Erwan | ENSC Lille | Stéphane-Hessel - Epernay |
Benjamin | L2 physique, chime URCA | Clemenceau - Reims |
Emilie | Polytech Montpellier | Charles-De-Gaulle - Compiègne |
Alexis | Telecom Physique Strasbourg | Franklin-Roosevelt - Reims |
Benoit | ENSC Rennes | Notre-Dame-Saint-Victor - Epernay |
Ulysse | ESTACA Paris-Saclay | Jean-Jaurès - Reims |
Léon | ENSIL-ENSCI Limoges | Franklin-Roosevelt - Reims |
Timothée | Polytech Nice-Sophia | Bossuet - Meaux |
Jean | UTC Compiègne | Saint-Remy - Soissons |
Soumia | Lorraine INP - ENSGSI | Blaise-Pascal - Saint-Dizier |
Aldric | Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA | Saint-Pierre-Chanel - Thionville |
Nabile | ENSI Poitiers | Libergier - Reims |
Alexandre | ENSIL-ENSCI Limoges | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
Emma | Magistère de physique d'Orsay | Marc-Chagall - Reims |
Margot | ENSC Lille | Stéphane-Hessel - Epernay |
Zoé | HEI Lille | Paul-Claudel - Laon |
Anatole | Telecom Physique Starsbourg | Saint-Paul - Charleville-Mézières |
Nathan | ENSICAEN | Franklin-Roosevelt - Reims |
Victor | L2 physique, chime URCA | Monge - Charleville-Mézières |
Grégoire | EOST Strasbourg | Jean-XXIII - Reims |
Safa | Polytech Orléans | Marc-Chagall - Reims |
Remi | L3 chimie URCA | Marc-Chagall - Reims |
Ugo | ESTP Paris | Clemenceau - Reims |
Jean | Polytech Annecy-Chambéry | Jean-XXIII - Reims |
Emma | IMT Lille Douai | Chanzy - Charleville-Mézières |
Judith | ESBS Strasbourg | Chanzy - Charleville-Mézières |
Résultats PC 2018
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Latifa | Polytech Nice-Sophia | Casablanca (Maroc) |
A. Reda | IMT Lille Douai | Jean Jaurès - Reims |
C. Jules | ESTP Paris | Francois 1er - Vitry-le-François |
C. Zineb | HEI Lille (apprentissage) | Casablanca (Maroc) |
C. Mathieu | ENSSAT Lannion | Claude Gellée - Epinal |
D. Héloïse | ENGEES Strasbourg | Marc Chagall - Reims |
D. Corentin | Polytech Grenoble | Franklin Roosevelt - Reims |
E. Elodie | CPE Lyon | Marc Chagall - Reims |
F. Mélody | L3 chimie Montpellier | Jean Jaurès - Reims |
G. Alix | ENSSAT Lannion | Chanzy - Charleville-Mézières |
G. Baptiste | ENSIL-ENSCI Limoges | Chanzy - Charleville-Mézières |
H. Caroline | L2 pharmacie URCA | Gérard de Nerval - Soisson |
J. Grégoire | L2 physique, chime URCA | Paul Verlaine - Rethel |
K. Fahem | L3 physique fondamentale Lille | Vauban - Givet |
K. Lauranne | ENSC Mulhouse | Institution Ste Philomène - Haguenau |
L. Hugo | ESILV Paris-La Défense | Massillon - Paris |
L. Antinéa | L2 Cursus Master en Ingénerie Informatique URCA | Francois 1er - Vitry-le-François |
L. Larissa | ENSIL-ENSCI Limoges | Ouagadougou (Burkina Faso) |
M. Clément | Polytech Orléans | Franklin Roosevelt - Reims |
S. Kervellan | ENSAIT Roubaix | St J-B De La Salle - Reims |
T. Gauthier | Magistère de physique fondamentale Strasbourg | Francois 1er - Vitry-le-François |
T. Clémentine | ENSAIT Roubaix | Chanzy - Charleville-Mézières |
V. Paul-Louis | ENSAIT Roubaix | Pierre Bayen - Châlons-en-Champagne |
Résultats PC 2017
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine | |
---|---|---|---|
A. Mahé | ENSAIT Roubaix | Margueritte - Verdun | |
A. Jalal | Mines de Saint-Etienne (apprentissage) | Mabillon - Sedan | |
B. Matthieu | Polytech Lille | Parc de Vilgénis - Massy | |
B. Jeanne | ENSAIT Roubaix | Chanzy - Charleville-Mézières | |
B. Juliette | L3 sciences-physiques URCA | Roosevelt - Reims | |
B. Maxime | SIGMA Clermont-Ferrand | Hessel - Epernay | |
B. Thomas | ISIMA Clermont-Ferrand | Libergier - Reims | |
C. Raphaël | ENSEEIHT Toulouse | de Gennes - Digne-les-Bains | |
D. Bérénice | ENSC Mulhouse | Jean XXIII - Reims | |
F. Quentin | ESIPE Créteil | Saint-Exupery - Saint-Dizier | |
G. Gauthier | Magistère de physique de Strasbourg | Bazin - Charleville-Mézières | |
J. Florian | Polytech Annecy-Chambéry | Jaurès - Reims | |
L. Lysa | Polytech Orléans | Chagall - Reims | |
M. Marlène | ENSIL-ENSCI Limoges | Jaurès - Reims | |
M. Esther | Polytech Orléans | Jaurès - Reims | |
N. Manon | ENSC Lille | Mabillon - Sedan | |
P. Paul | Polytech Paris-Sud | Sévigné - Charleville-Mézières | |
P. Salomé | Polytech Paris-UPMC | Hessel - Epernay | |
P. Alexandra | SIGMA Clermont-Ferrand | Ferry - Coulommiers | |
V. Honorine | UTC Compiègne | Masaryk - Vouziers |
Résultats PC 2016
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Corentin | ENSAIT Roubaix | Monge - Charleville-Mézières |
B. Théo | Polytech Marseille | Nerval - Soissons |
B. Edgar | INSA Toulouse | Clemenceau - Reims |
B. Isaline | ENSAIT Roubaix | Roosevelt - Reims |
B. Marion | SIGMA Clermont-Ferrand (ex ENSCCF) | Jaurès - Reims |
B. Manon | Polytech Lille | Nerval - Soissons |
C. Pierre | Polytech Lille | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
C. Florian | Polytech Annecy-Chambéry | Chagal - Reims |
D. Marine | Polytech Montpellier | St Bernard -Troyes |
F. Guillaume | Polytech Clermont-Ferrand | Bazin - Charleville-Mézières |
H. Mathilde | ESI Reims | Léonard de Vinci - Soissons |
H. Guillaume | EOST Strasbourg | Hessel - Epernay |
H. Arthur | Polytech Nice-Sophia | Masaryk - Vouziers |
H. Nicolas | Polytech Annecy-Chambéry | Jaurès - Reims |
H. Bastien | L3 mathématiques URCA | Colbert - Reims |
K. Jean-Baptiste | Toulouse Business School | Notre-Dame Saint Victor - Epernay |
L. Jacques-Yves | UTC Compiègne | Borda - Dax |
P. Dorian | INSA centre val de loire | Roosevelt - Reims |
P. Robin | ENSC Lille | Chagall - Reims |
V. Jason | ENSIL Limoges | Jaurès - Reims |
V. Hugo | ESI Reims | Claudel - Laon |
V. Simon | Polytech Clermont-Ferrand | Bazin - Charleville-Mézières |
Résultats PC 2015
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B. Anissa | ESI Reims | Roosevelt - Reims |
C. Corentin | ESI Reims | Bazin - Charleville-Mézières |
C. Gaëlle | ENSAIT Roubaix | Chanzy - Charleville-Mézières |
C. Léa | ENSC Rennes | Masaryk - Vouziers |
C. Inès | ENSAIT Roubaix | Chagall - Reims |
C. Christian | Polytech Clermont-Ferrand | Gerard de Nerval - Soissons |
D. Alexandre | ECPM Strasbourg | Jules Verne - Château-Thierry |
F. Claire | ENSIL Limoges | Sacré-Cœur - Reims |
F. Pierre-Etienne | CPE Lyon | Denis Diderot - Langres |
F. Athénaïs | Polytech Nantes | Libergier - Reims |
F. Martin | ENSEM Nancy | Libergier - Reims |
H. Benjamin | ENSGSI Nancy | Jean Talon - Châlons-en-Champagne |
K. Brice | ISIFC Besançon | Chanzy - Charleville-Mézières |
L. Tiffany | Polytech Tours | Chagall - Reims |
L. Perrine | EEIGM | Chagall - Reims |
L. Marc | INP-ENSIACET Toulouse | Sévigné - Charleville-Mézières |
M. Pierre-Alexandre | Polytech Nantes | Masaryk - Vouziers |
M. | ENSISA Mulhouse | St-Rémy - Soissons |
M. Ylliès | Polytech'Lille | Roosevelt - Reims |
P. Jodie | Polytech Grenoble | Léon Blum - Créteil |
R. Pauline | ENSCI Limoges | Bayen - Châlons-en-Champagne |
S. Paul | ESI Reims | Clemenceau - Reims |
S. Jérémy | IPSA Toulouse | Libergier - Reims |
V. Maxence | ENSISA Mulhouse | Roosevelt - Reims |
V. Nicolas | EME Rennes | Joliot Curie - Romilly sur Seine |
V. Barbara | ENSAIT Roubaix | Joliot Curie - Romilly sur Seine |
W. Héloïse | ESBS Strasbourg | Jean-Jaurès - Reims |
Résultats PC 2014
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B Luc | Magistère de physique d'Orsay | Jules-Vernes - Château-Thierry |
B. Grégoire | Polytech Grenoble | Clemenceau - Reims |
B. Charles | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Gérard-de-Nerval - Soissons |
B. Lina | Ecole des Mines d'Albi | Monge - Charleville-Mézières |
B. Nicolas | INSA Strasbourg | Chagall - Reims |
C. Aurore | Magistère de physique d'Orsay | Gaston-Bachelard - Bar-sur-Aube |
C. Méline | ENSC Mulhouse | Stéphane-Hessel - Épernay |
C. Maxence | Ecole des Mines d'Alès | La-Fontaine-du-Vé - Sézannes |
C. Loïc | Magistère de physique d'Orsay | Paul-Verlaine - Rethel |
D. Chloé | Magistère de physique d'Orsay | Chanzy - Charleville-Mézières |
F Mallory | ECPM Strasbourg | Monge - Charleville-Mézières |
G. Pauline | Ecole des Mines Douai | Stéphane-Hessel - Épernay |
G. Pauline | ESI Reims | Monge - Charleville-Mézières |
K. Barbara | ENSIC Nancy | Jean-Jaurès - Reims |
K. Anaïs | Magistère de physique de l'ENS de Lyon | Stéphane-Hessel - Épernay |
K. Thomas | ENS de Lyon | Sacré-Coeur Reims |
L. Maxence | EEIGM | Chagall - Reims |
M. Déborah | Magistère de physique de l'ENS de Cachan | La-Fontaine-du-Vé - Sézannes |
M. Hugo | EIVP Paris Civil | Pierre-Bayen - Châlons-en-Champagne |
P. Maxime | ENSC Mulhouse | Immaculée Conception - Saint-Dizier |
S. Emmy | ESTACA Laval | François-Ier - Vitry-le-François |
T. Quentin | Grenoble INP - Phelma | Stéphane-Hessel - Épernay |