Résultats PC*
Résultats PC* 2022
NOM Prénom | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Aurélien A | ENSTA, Paris | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
Eglantine B | Junia HEI, Lille | Reims – Lycée Marc Chagall |
Aglaée B | ENSC, Lille | Villers-Cotterêts – Lycée européen |
Clément B | Grenoble INP - ENSE3 | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Mathis C | École des mines, Saint-Étienne | Reims – Lycée Marc Chagall |
Alexis C | SupOptique, Palaiseau | Paris 14e – École Georges Gusdorf |
Emma C | ENSAIT, Roubaix | Sainte-Savine – Lycée Edouard Herriot |
Rémi C | ENSC, Rennes | Soissons – Lycée Saint-Rémy |
Tanguy C | ENSICAEN, Caen | Mortefontaine (60) - Institut Saint-Dominique |
Matisse D | ECPM, Strasbourg | Charleville-Mézières – Lycée Gaspard Monge |
Albane D | ENSC, Mulhouse | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Sarah G | EIVP, Paris | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Evelyne J | ENSAIT, Roubaix | Enseignement supérieur |
Lilian L | ECPM, Strasbourg | Reims- Lycée Jean XXIII |
Baptiste M | INSA Centre Val de Loire | Enseignement supérieur |
Hugo P | Lorraine INP – ENSIC, Nancy | Châlons-en-Champagne – Lycée Etienne Oehmichen |
Jérémy P | Polytech Grenoble | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Nicolas R | EIVP, Paris | Charleville-Mézières – Lycée François Bazin |
Axel R | École Centrale, Lille | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Mélanie S | Polytech Nantes | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Guillaume S | ENAC Contrôleurs, Toulouse | Saint-Quentin - Lycée Henri Martin |
Résultats PC* 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Romain | ENSTA Bretagne Étudiant | Sedan – Lycée Pierre Bayle |
Thomas | ENSC Lille | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Marine | Toulouse INP - ENSIACET - Chimie | Charleville-Mézières – Lycée Gaspard Monge |
Antoine | INSA Rouen Normandie Chimie et Procédés | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Quentin | INSA Hauts de France Génie civil et bâtiment | Saint-Cyr-l'Ecole – Lycée Mansart |
Nicolas | ESTACA Laval Aéronautique et spatial | Bellefontaine – Lycée du Nord Caraibe |
Magistère de physique fondamentale d’Orsay | Reims – Lycée Marc Chagall | |
Claire | Magistère de physique fondamentale de Strasbourg | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Liam | INSA Centre Val de Loire | Reims – Lycée Hugues Libergier |
Justine | ENSIIE Evry | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Mattéo | École des Mines de Nancy | Charleville-Mézières – Lycée Gaspard Monge |
Hugo | Polytech Orléans | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
Marie | CY TECH Cergy - Biotechnololgie | Soissons – Lycée Gérard de Nerval |
Résultats PC* 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Fatima | ENSEEIHT | Aboulkheir – Berkane |
Guillian | IMT Lille Douai | Stéphane-Hessel – Epernay |
Nicolas | ENSEA Cergy | Gérard-de-Nerval – Soissons |
Clélia | IMT Lille Douai | Henry-Moissan – Meaux |
Quentin | Grenoble INP Phelma | Chanzy – Charleville-Mézières |
Léo | Magistère d’Orsay (physico-chimie moléculaire) | Pierre-Méchain - Laon |
Alexia | Télécom Physique Strasbourg | Leonard-de-Vinci – Levallois-Perret |
Delphine | Polytech Annecy Chambéry | Colbert – Reims |
Bastien | ENSIC | François-Bazin – Charleville-Mézières |
Thibault | ENSIIE | Jean XXIII - Reims |
Morgan | INSA Toulouse | Ozanam – Chalons-en-Champagne |
Jules | Centrale Lyon | Roosevelt – Reims |
Simon | Grenoble INP Phelma | François-Bazin – Charleville-Mézières |
Thomas | ENSTIB | Chanzy – Charleville-Mézières |
Malaury | ENSIC | Sévigné – Charleville-Mézières |
Cilian | CY Tech | Stéphane-Hessel – Epernay |
Gabrielle | ENGEES | Henry-Moissan – Meaux |
Vincent | Mines de Nancy | Notre-Dame-Saint-Victor - Epernay |
Résultats PC* 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Timothée | SUPMECA Paris | Marc-Chagall – Reims |
Arimanantsoa | ENSIAME Valenciennes Mécatronique | Lycée français de Tamatave |
Chris | ENSTA Bretagne | Roosevelt – Reims |
Axel | Grenoble INP – Ensimag | Jules-Verne - Château-Thierry. |
Marine | ESCOM Chimie Compiègne | Stéphane-Hessel – Epernay |
Julie | Centrale Marseille | Camille-Claudel – Troyes |
Rémi | HEI | François-Bazin – Charleville Mézières |
Jeanne | Magistère de physique fondamentale de Strasbourg | Jean-Talon – Châlons en Champagne |
Lisa | SIGMA Clermont-Ferrand | Ozanam – Châlons en Champagne |
Virgil | Centrale Marseille | Camille-Claudel – Troyes |
Quentin | ENSC Mulhouse | Oehmichen – Châlons en Champagne |
Louis | Centrale Marseille | Jean XXIII – Reims |
Perle | ENSC Rennes | Jean-Moulin – Revin |
Maxime | IMT Lille Douai | Stéphane-Hessel – Epernay |
Valentine | ECPM Strasbourg | Jean XXIII – Reims |
Mathieu | EDHEC | Stéphane-Hessel – Epernay |
Pierre | Chimie ParisTech | Marc-Chagall – Reims |
Amina | CPE LYON | Jean-Jaurès – Reims |
Nathan | Grenoble INP - Pagora | Pierre-Bayen – Châlons en Champagne |
Donatien | INSA Toulouse | Saint-Jean-Baptiste-De-La-Salle – Reims |
Bruno | Toulouse INP – ENSEEIHT | Clemenceau – Reims |
Sirine | SIGMA Clermont-Ferrand | Duhamel-Du-Monceau – Pithiviers |
Marie | École des Mines de Saint-Étienne | Maurice-Rondeau – Bussy-Saint-Georges |
Charlotte | ENSC Mulhouse | Clemenceau - Reims |
Inès | ESTP Paris | François 1er – Fontainebleau |
Rémi | L3 Université de Reims | La-Fontaine-Du-Ve – Sézanne |
Célestin | Lorraine INP - ENSGSI | Masaryk – Vouziers |
Luc | Centrale Nantes | Roosevelt – Reims |
Elodie | CPE LYON Chimie | Somme-Vesle – Somme-Vesle |
Résultats PC* 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Dylan | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | Roosevelt – Reims |
Laurie | L3 chimie Reims | Hessel – Epernay |
Geoffrey | Lorraine INP - ENSG | Saint-Remy – Reims |
Victoria | Grenoble Ecole de Management | Saint-Joseph – Troyes |
Adrien | Chimie ParisTech | Chagall – Reims |
Manon | ENSSAT Lannion | Hessel – Epernay |
Margaux | IMT Mines Alès | Vauban – Givet |
Clément | Télécom Nancy | Hessel – Epernay |
Hakim | Télécom SudParis - cursus Evry | |
Quentin | IMT Mines Alès | Hessel – Epernay |
Paul-Emile | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | Hessel – Epernay |
Matthias | Ecole Nationale de Méteorologie | Roosevelt – Reims |
Tina | ENSICAEN Informatique | Weinum – Saint Martin |
Virginie | Télécom Physique Strasbourg TI-Santé | Roosevelt – Reims |
Aurélien | Lorraine INP - ENSIC | Chagall – Reims |
Julien | IMT Lille Douai | Hessel – Epernay |
Maxime | Magistère | Chrestien-de-Troyes – Troyes |
Alexis | ENSC Montpellier | Hessel – Epernay |
Résultats PC* 2016
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Antoine | Mines de Douai | Roosevelt – Reims |
Nicolas | INP Bordeaux ENSEIRB MATMECA | Verlaine – Rethel |
Corentin | Magistère Finance Sorbonne | Roosevelt – Reims |
Andréa | UTC | Chrestien de Troyes – Troyes |
Louise | EDHEC | Chagall – Reims |
Chloé | INP Toulouse ENSIACET | Van Dongen - Lagny sur Marne |
Louis | L3 Reims | Verlaine – Rethel |
Simon | Mines de Douai | Sacré Cœur – Reims |
Pierre | Mines d'Alès | Pierre de la Ramée – Saint Quentin |
Kathy | INP Grenoble ENSE3 | Joliot Curie – Romilly sur Seine |
Christian | Mines de Douai | Roosevelt – Reims |
Adrien | ENSC Mulhouse | François Premier - Vitry le François |
Charlotte | ENSAIT Roubaix | Roosevelt – Reims |
Hugo | ENS Lyon | Bazeilles |
Clara | INP Bordeaux ENSCBP | Jean XXIII – Reims |
Simon | CPE Lyon | Roosevelt – Reims |
Romain | ECPM Strasbourg | Stéphane Hessel – Epernay |
Joséphine | INP Grenoble Génie industriel | Chagall – Reims |
Thibaut | Mines de Paris | Chagall – Reims |
Résultats PC* 2015
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Laurie-Anne | L3 Reims | Chagall - Reims |
Paul | Centrale Lille | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Fanny | ECPM Strasbourg | Chanzy - Charleville-Mézières |
Olivier | ENSCL | Hessel - Épernay |
Quentin | L3 Lens | Oemichen - Châlons-en-Champagne |
Pierre | Magistère de physique Orsay | Lycée Européen - Villers-Cotterêts |
Patrick | ENSTA Bretagne | Saint Joseph - Reims |
Thomas | ENSIACET | Saint Victor - Épernay |
Pierre | ENSMM | Talon - Châlons en Champagne |
Guillaume | ENSGTI | Sévigné - Charleville |
Hugo | Phelma Grenoble INP | Notre Dame - St Germain en Laye |
Sami | Mines d'Alès | Jacques Amyot - Auxerre |
Lamia | Grenoble INP Génie industriel | Lycée Anfa - Casablanca |
Adèle | Chimie Paristech | Sophie Germain - Paris |
Léa | ENGEES | Hessel - Épernay |
Jordan | ENSCM | Verlaine - Rethel |
Coraline | Mines d'Albi | Chanzy - Charleville-Mézières |
Guillaume | ENSCL | Jean XXIII - Reims |
Résultats PC* 2014
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B Luc | Magistère de physique d'Orsay | Jules-Vernes - Château-Thierry |
B. Grégoire | Polytech Grenoble | Clemenceau - Reims |
B. Charles | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Gérard-de-Nerval - Soissons |
B. Lina | Ecole des Mines d'Albi | Monge - Charleville-Mézières |
B. Nicolas | INSA Strasbourg | Chagall - Reims |
C. Aurore | Magistère de physique d'Orsay | Gaston-Bachelard - Bar-sur-Aube |
C. Méline | ENSC Mulhouse | Stéphane-Hessel - Épernay |
C. Maxence | Ecole des Mines d'Alès | La-Fontaine-du-Vé - Sézannes |
C. Loïc | Magistère de physique d'Orsay | Paul-Verlaine - Rethel |
D. Chloé | Magistère de physique d'Orsay | Chanzy - Charleville-Mézières |
F Mallory | ECPM Strasbourg | Monge - Charleville-Mézières |
G. Pauline | Ecole des Mines Douai | Stéphane-Hessel - Épernay |
G. Pauline | ESI Reims | Monge - Charleville-Mézières |
K. Barbara | ENSIC Nancy | Jean-Jaurès - Reims |
K. Anaïs | Magistère de physique de l'ENS de Lyon | Stéphane-Hessel - Épernay |
K. Thomas | ENS de Lyon | Sacré-Coeur Reims |
L. Maxence | EEIGM | Chagall - Reims |
M. Déborah | Magistère de physique de l'ENS de Cachan | La-Fontaine-du-Vé - Sézannes |
M. Hugo | EIVP Paris Civil | Pierre-Bayen - Châlons-en-Champagne |
P. Maxime | ENSC Mulhouse | Immaculée Conception - Saint-Dizier |
S. Emmy | ESTACA Laval | François-Ier - Vitry-le-François |
T. Quentin | Grenoble INP - Phelma | Stéphane-Hessel - Épernay |
Résultats PC* 2013
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Melanie | Ecole des Mines Douai | Sévigné - Charleville-Mézières |
Florent | ENSI Bourges Risques Industriels (MRI) | Godart-Roger - Epernay |
Faustine | Magistère de chimie de l'ENS d'ULM | Pierre-Bayle - Sedan |
Margaux | Ecole des Mines d'Albi | Pierre-Bayle - Sedan |
Louis | ENS de Lyon | Jean XXIII - Reims |
Thomas | Mines de Douai Fonctionnaire | Paul-Verlaine - Rethel |
Kévin | ENSC Rennes | Pierre-Bayen - Châlons-en-Ch. |
Bérénice | ESCOM Compiegne | G. Clemenceau - Reims |
Sebastien | ENSIC Nancy | Paul-Verlaine - Rethel |
François | Mines St Etienne | Paul-Verlaine - Rethel |
Severine | Magistère de physique d'Orsay | Paul-Verlaine - Rethel |
Romain | Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) | Paul-Verlaine - Rethel |
Samuel | Magistère de physique de l'ENS de Cachan | F. Roosevelt - Reims |
Mélanie | ESI Reims emballage et conditionnement | Pierre-Bayle - Sedan |
Gérald | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | Jules-Verne - Château-Thierry |
Chloe | Ecole des Mines d'Albi | La-Fontaine-du-Vé - Sézanne |
Jade | Grenoble INP - ENSIMAG | Gérard-de-Nerval - Soissons |
Lindsay | Ecole des Mines d'Alès | Francois 1er - Vitry-le-François |
Résultats PC* 2012
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Amandine | Grenoble INP - Génie Industriel | lycée Européen VILLERS-COTTERETS |
Axelle | Ecole des Mines d’Alès | Camille Claudel TROYES |
Laura | ENSC Clermont-Ferrand | Edmé Bouchardon CHAUMONT |
Nicolas | CENTRALE PARIS | Godard Roger EPERNAY |
Marie | ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire | Monge CHARLEVILLE-MEZIERES |
Bastien | ENSEEIHT Toulouse Electronique | Marc Chagall REIMS |
Claire | ESI Reims Packaging | Sévigné CHARLEVILLE-MEZIERES |
Guillaume | MINES de SAINT-ETIENNE | ESTIC SAINT-DIZIER |
Killian | EISTI Cergy - Pau | Jean-Jacques Rousseau MONTMORENCY |
Fanny | ENSIC Nancy | Monge CHARLEVILLE-MEZIERES |
Aurélien | ESTP Paris TP | Chanzy CHARLEVILLE-MEZIERES |
Mathie | Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) | Joliot Curie ROMILLY-SUR-SEINE |
Marion | Grenoble INP - ENSE3 | Marc Chagall REIMS |
Océane | ENSI Bourges MRI | Jean XXIII REIMS |
Benoit | Ecole des Mines d’Alès | Chrestien TROYES |
Valentin | Ecole des Mines d’Albi | Marc Chagall REIMS |
Loïc | ESIAL Nancy | Jean XXIII YVETOT |
Hugo | ENSI Poitiers Energie | Godart Roger EPERNAY |
Jean-Baptiste | MINES de NANCY | Monge CHARLEVILLE-MEZIERES |
Marc | Fac de medecine | François 1er VITRY-LE-FRANCOIS |
Thomas | ECPM Strasbourg | Paul Verlaine RETHEL |
Clément | ENSC Montpellier | Clemenceau REIMS |
Résultats PC* 2011
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Audrey | Polytech Annecy-Chambéry | La Fontaine du Vé (Sézanne) |
Marion | Mines de Saint-Etienne | Chanzy (Charleville) |
Amaury | ENSC Clermont-Ferrand | Henry-Vogt (Commercy) |
Natan | ENS Ulm | Jean-Jaurès (Reims) |
Guillaume | ENS Ulm | François-Bazin (Charleville) |
Maxime | ENSIL limoges | Godart-Roger (Epernay) |
Mathieu | Magistére d’Orsay | Oemichen (Chalons-en-Champagne) |
Dorian | Ecole des Mines Douai | Sévigné (Charleville) |
Paul | ENS Lyon | Léon-Bourgeois (Epernay) |
Malik | Centrale Lyon | Monge (Charleville) |
Emmeline | Ecole des Mines d’Albi | Gaston-Bachelard (Chelles) |
Gaëlle | ESI Reims Packaging | Marc-Chagall (Reims) |
Eugénie | ECPM Strasbourg | Joliot-Curie (Romilly sur Seine) |
Juliette | INSA de Lyon | Jean-Jaurès (Reims) |
Marie | ENSC Clermont-Ferrand | Sévigné (Charleville) |
Christophe | INP Grenoble ENSIMAG | Mabillon (Sedan) |
Angèle | ENGEES Strasbourg Civil | Sévigné (Charleville) |