Résultats MP
Résultats MP 2022
Etudiant | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
A. Maxime | UTC, Compiègne | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
A. Firas | Télécom Physique, Strasbourg | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
B. Eloi | Polytech Nice-Sophia | Epernay – Lycée Notre-Dame-Saint-Victor |
B. Jules | ESIEE, Paris | Laon- Lycée Pierre Méchain |
C. Anthony | IMT Mines, Albi | Reims – Lycée Saint-Michel |
C. Clara | Polytech Lille | Laon- Lycée Paul Claudel |
C. Solène | IMT Nord Europe, Lille-Douai | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
C. Théo | GRENOBLE INP - ENSE3 | Provins - Lycée des Pannevelles |
D. Timothée | UTC, Compiègne | Reims- Lycée Jean XXIII |
D. Armand | ECE PARIS | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
D. Hulduz | Polytech Nantes | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
D. Alexandre | TELECOM Nancy | Chaumont - Lycée Charles de Gaulle |
G. Thomas | ECE PARIS | Saint-Quentin - Lycée Saint-Jean et La-Croix |
H. Emmanuel | ENSAI, Rennes | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
J. Tom | L2 mathématiques-URCA, Reims | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
J. Maëlle | TELECOM Nancy | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
L. Pauline | Polytech Lille | Château-Thierry – Lycée Jean de La Fontaine |
L. Kilian | ISAE-ENSMA, Poitiers | Vaux-le-Pénil - Lycée Simone-Signoret |
L. Agathe | ENSAIT, Roubaix | Reims – Lycée Jean Jaurès |
M. Luca | TOULOUSE INP - ENSEEIHT | Charleville-Mézières – Lycée Saint-Paul |
M. Guilhem | TOULOUSE INP - ENSEEIHT | Reims – Lycée Marc Chagall |
M. Clémence | UTC, Compiègne | Reims – Lycée Jean Jaurès |
M. Alexandre | IMT Mines, Alès | Reims – Lycée Saint-Michel |
M. Charles | ESTP, Paris | Reims – Lycée Jean Jaurès |
M. Fabien | ESTP, Paris | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
O. Baptiste | ENSAI, Rennes | Bar-sur-Aube – Lycée Gaston Bachelard |
P. Mathieu | IMT Nord Europe, Lille-Douai | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
R. Inas | IMT Nord Europe (alternance), Douai | Romilly-sur-Seine – Lycée Joliot-Curie |
R. Florentin | Polytech Nantes | Vervins - Lycée Saint-Joseph |
S. Cyril | L3 mathématiques URCA - Reims | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
V. Rémi | EPITA, Paris | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
V. François | ENSAI, Rennes | Bar-sur-Aube – Lycée Gaston Bachelard |
V. Arnaud | ESIEE, Paris | Compiègne - Lycée Mireille Grenet |
V. Antoine | Polytech Nancy | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
V. Justin | BORDEAUX INP - ENSPIMA | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
W. Anoukhan | UTC, Compiègne | Laon- Lycée Pierre Méchain |
A. Clarisse | EPISEN, Créteil | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
A. Lucile | Grenoble INP - Génie industriel | Sézanne – Lycée de la Fontaine du Vé |
B. Maxime | ENSSAT, Lannion | Saint-Quentin -- Lycée Pierre de la Ramée |
B. Krishna | Polytech Orléans | Port-Louis (Guadeloupe) -- Lycée Nord Grande Terre |
C. Pierre-Louis | Grenoble INP - Phelma | Villers-Cotterêts – Lycée européen |
C. Mattéo | Polytech Orléans | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
C. Joseph | ISAE-ENSMA, Poitiers | Reims – Lycée Jean Jaurès |
D. Elsa | ENAC - Contrôleurs aériens, Toulouse | Châlons-en-Champagne -- Lycée Frédéric Ozanam |
D. Léa | ENSI Poitiers | Reims – Lycée Marc Chagall |
D. Alexandre | Polytech Annecy-Chambéry | Châlons-en-Champagne -- Lycée Frédéric Ozanam |
F. Quentin | ISAE-ENSMA, Poitiers | Saint-Dizier -- ESTIC |
F. Matthieu | ENSTA Bretagne, Brest | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
F. Louis | ISAE-Supméca Paris | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
G. Lucas | IMT Nord Europe, Lille-Douai | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
H. Yanis | ENSMM, Besançon | Château-Thierry – Lycée Jules Verne |
K. Marion | EIVP, Paris | Reims – Lycée Saint-Joseph |
L. Alexandre | ESTP, Paris | Reims – Lycée Jean Jaurès |
L. Arthur | ENSAIT, Roubaix | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
M. Matéo | L3 mathématiques URCA - Reims | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
M. David | ENSTA Bretagne, Brest | Meaux -- Lycée Bossuet |
M. Thomas | ENSAI, Rennes | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
M. Jules | Lorraine INP – ENSTIB, Epinal | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
M. Thibault | Lorraine INP – ENSGSI, Nancy | Sedan -- Lycée Mabillon |
M. Mattéo | Polytech Lille | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
N. Anas | Polytech Lille | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
N. Victoire | L2 mathématiques URCA - Reims | Bordeaux -- Lycée Montesquieu |
O. Noura | ENSICAEN | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
P. Antoine | ENSICAEN | Saint-Dizier – Lycée Blaise Pascal |
T. Hugo | TELECOM Nancy | Laon- Lycée Pierre Méchain |
W. Antoine | Centrale Lille | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Z. Antoine | Polytech Clermont-Ferrand | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Résultats MP 2021
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Dinesh | L3 mathématiques – Université Gustave-Eiffel, Marne-la-Vallée | Camille-Claudel – Pontault-Combault |
Florian | IMT Nord-Europe, Lille-Douai | Marc-Chagall – Reims |
Éliott | ENSG, Nancy | Jean-Talon – Châlons-en-Champagne |
Tom | EPITA, Paris | Jules-Ferry – Coulommiers |
Paul | EICAR (école de cinéma), Ivry-sur-Seine | Samuel-Beckett – La-Ferté-sous-Jouarre |
Thibaut | UTBM, Belfort-Montbéliard | Paul-Verlaine – Rethel |
Lucas | L3 maths fondamentales URCA, Reims | Paul-Verlaine – Rethel |
Andy | Polytech, Nancy | Jules-Ferry – Coulommiers |
Joséphine | EIGSI, La Rochelle | Saint-Joseph – Reims |
Alexandre | ENGEES, Strasbourg | Colbert – Reims |
Samuel | INSA Rouen Normandie, Rouen | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Hippolyte | Grenoble INP – ENSIMAG, Grenoble | Marc-Chagall – Reims |
Lola | ESME Sudria, Paris | Hugues-Libergier – Reims |
Yassine | L2 maths URCA, Reims | Descartes – Rabat (Maroc) |
Nora | ENTPE, Lyon | Stéphane-Hessel – Épernay |
Cyprien | Grenoble INP – ENSE3, Grenoble | Monge – Charleville-Mézières |
Lucas | INSA Rouen Normandie, Rouen | Charles-de-Gaulle – Chaumont |
Antoine | Polytech, Grenoble | Charles-Coulomb – Angoulême |
Raphaël | EPITA, Paris | Pasteur – Neuilly |
Camille | ELISA Aerospace Hauts de France, Saint-Quentin | Ozanam – Châlons-en-Champagne |
Tom | ENSICAEN, Caen | Saint-Rémi – Soissons |
Thibaut | IMT Nord-Europe, Lille-Douai | Marc-Chagall – Reims |
Ribal | ISFA, Lyon | Verdun – Beyrouth (Liban) |
Alexandre | TELECOM, Nancy | Jean-de-la-Fontaine – Château-Thierry |
Romain | L2 maths URCA, Reims | Paul-Verlaine – Rethel |
Loïs | Lorraine INP – ENSGSI, Nancy | Stéphane-Hessel – Epernay |
Andréa | ENSEA, Cergy | Gérard-de-Nerval – Soissons |
Loïc | ENGEES, Strasbourg | Stéphane-Hessel – Epernay |
Antonin | ENSMM, Besançon | Roosevelt – Reims |
Marc | EPITA, Paris | Charles-Péguy – Paris |
Guillaume | ESTIA, Bidart | Joliot-Curie – Romilly sur Seine |
Cloé | Université de Montréal (neurosciences), Canada | Roosevelt – Reims |
Matias | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux | François 1er – Vitry-le-François |
Clément | L2 maths URCA, Reims | Chanzy – Charleville-Mézières |
Rémy | ENSAI Rennes Civil, Rennes | Marc-Chagall – Reims |
Enzo | ENSAI Rennes Civil, Rennes | Marc-Chagall – Reims |
Julien | ISIMA, Clermont-Ferrand | Jules-Verne – Château-Thierry |
Lucas | Polytech, Lille | Pierre-Méchain-- Laon |
Arthur | ESIEE, Paris | Saint-Joseph -- Reims |
Marine | L3 maths, Bordeaux | Bossuet -- Meaux |
Lucy | ENAC Toulouse Civil, Toulouse | Clemenceau – Reims |
Amandine | Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms), Grenoble | Alfred-Kastler –Stenay |
Marwane | CENTRALE LILLE, Lille | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Julie | L3 maths fondamentales URCA, Reims | Jules-Verne – Château-Thierry |
Benjamin | UTT, Troyes | Oehmichen – Châlons-en-Champagne |
Lilian | Polytech, Lyon | Louis-Thuillier – Amiens |
Juliette | L3 maths fondamentales URCA, Reims | Lycée public – Chauny |
Margaux | Licence sciences pour la santé URCA, Reims | Sacré-Cœur – Reims |
Kevin | Polytech, Lille | François-Bazin – Charleville-Mézières |
Nathanael | UTC, Compiègne | Sacré-Cœur – Reims |
Francois | IMT Mines, Alès | Notre-Dame-Saint-Victor – Épernay |
Enes | IMT Mines, Albi | Roosevelt – Reims |
Eloi | Polytech, Lyon | Sacré-Cœur – Reims |
Paul | EFREI, Paris | Sainte-Céline – La-Ferté-sous-Jouarre |
Résultats MP 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Alexandre | INSA Hauts de France Génie civil et bâtiment | Raymond-Poincaré – Bar-le-Duc |
Ali | EISTI Cergy - Pau | Sévigné – Charleville-Mézières |
Jules | ESAIP Angers / Aix-en-Provence | Clemenceau – Reims |
Corentin | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Clemenceau – Reims |
Quentin | ESTACA Laval Automobile | Marc-Chagall – Reims |
Loïc | Magistère maths Strasbourg | Raymond-Poincaré – Bar-le-Duc |
Emma | ENSG Nancy | Européen – Villers-Cotterêts |
Alexis | ECE Paris | Saint-Rémy – Soissons |
Alain | ENTPE Lyon Fonctionnaire | Jean-Mermoz -- Dakar |
Emma | ENSAIT Roubaix | Marc-Chagall – Reims |
Ema | L2 Maths | Blaise-Pascal – Saint-Dizier |
Célia | ECE PARIS (statut apprentissage) | Jean-de-la-Fontaine – Château-Thierry |
Théo | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Jean XXIII – Reims |
Kenza | ENTPE Lyon Civil | Jean XXIII – Reims |
Ornella | IMT Mines Alès | Clemenceau – Reims |
Maxime | UTC | Marc-Chagall – Reims |
Pierre | Polytech Nantes - Électronique et technologies numériques | Raymond-Poincaré – Bar-le-Duc |
Paul | TESSEAC | Jean-Jaurès – Reims |
Hugo | ISAE-ENSMA Poitiers | Jules-Verne – Château-Thierry |
Simon | TELECOM Nancy | Joliot-Curie – Hirson |
Lucas | IESSA | Clemenceau – Reims |
Alexis | Edhec | Sacré-Cœur – Reims |
Benjamin | ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués | Blaise-Pascal – Saint-Dizier |
Nathan | ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) | Camille-Claudel – Pontault-Combault |
Antonin | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Jean XXIII – Reims |
Eliot | IMT Mines Albi | Jean-Jaurès – Reims |
Thomas | ENSI Poitiers Energie | Joliot-Curie – Romilly sur Seine |
Axel | ISFA (actuariat-Lyon) | Roosevelt – Reims |
Emile | EPITA | Clemenceau – Reims |
Arthur | ECAM Lyon | International – Saint-Germain-en-Laye |
Valentine | Licence de droit bilingue anglo-américain-Le Havre | Agricole – Rethel |
Victor | ESTP Paris | Jean XXIII – Reims |
Anthony | Grenoble INP - ENSIMAG | Jean-Jaurès – Reims |
Camille | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Jean-Jaurès – Reims |
Maxence | ENSAI Rennes Fonctionnaire | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Timothée | INSA Hauts de France | Sainte-Céline – La-Ferté-sous-Jouarre |
Mylène | L3 maths URCA | Jean-Jaurès – Reims |
Paul | ENSEA Cergy | Monge – Charleville-Mézières |
Raphaël | INSA Hauts de France | Saint-François-de-Sales – Troyes |
Titouan | L3 maths URCA | Européen – Villers-Cotterêts |
Lea | L3 maths URCA | Saint-Paul – Charleville-Mézières |
Timothée | EPAG ("cadets d'Air France") | Saint-Rémy – Soissons |
Alexandre | EPITA | Chanzy – Charleville-Mézières |
Antoine | ENAC Toulouse | Stéphane-Hessel – Epernay |
Benjamin | Télécom Nancy | Raymond-Poincaré – Bar-le-Duc |
Quentin | L3 maths URCA | La-fontaine-du-Vé – Sézanne |
Antonin | L2 informatique URCA | François-Premier – Vitry-le-François |
Camille | L3 maths Université Bordeaux-Talence | Paul-Claudel – Laon |
Pierre-Olivier | Neoma Business School | Jean XXIII – Reims |
Léa | EDHEC Business School | Lavoisier – Paris |
Julian | L3 maths URCA | Marc-Chagall – Reims |
Théo | Polytech Marseille | Sacré-Cœur – Reims |
Thomas | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Jules-Verne – Château-Thierry |
Auguste | ENTPE Lyon Fonctionnaire | Gaston-Bachelard – Bar-sur-Aube |
Nolan | L3 maths URCA | Pierre-Méchain – Laon |
Manon | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Verlaine – Rethel |
Julien | L3 maths URCA | Thibaut-de-Champagne – Provins |
Camille | ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens | Marc-Chagall – Reims |
Résultats MP 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Solène | SIGMA Clermont-Ferrand (ex IFMA) | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Emile | Télécom St Etienne | Jean-Jaurès – Reims |
Vincent | IMT Atlantique cursus Brest-Nantes-Rennes-Toulouse | Clemenceau - Reims |
Juliette | Télécom Nancy | Chanzy – Charleville-Mézières |
Nadège | ESIPE Créteil | Pierre-Méchain - Laon |
Thomas | ISFA Lyon | Sacré-Coeur – Reims |
Pierre | UTBM | Ozanam – Châlons-en-Champagne |
Adrien | ESTACA Paris-Saclay | Chagall - Reims |
Lucas | Centrale Marseille | Joliot-Curie – Romilly-sur-Seine |
Lissa | ENSAI Rennes | Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle - Reims |
Quentin | L3 maths fondamentales URCA | Monge – Charleville-Mézières |
Nicolas | SIGMA Clermont-Ferrand (ex IFMA) | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Antoine | ICNA | Clemenceau – Reims |
Théo | ENSAI Rennes | Bazin - Charleville-Mézières |
Mathias | ENS Louis-Lumière | Clemenceau – Reims |
Manon | L3 maths fondamentales URCA | Chanzy – Charleville-Mézières |
Louis | ISAE-ENSMA Poitiers | Chagall - Reims |
Marine | UTC | Stéphane-Hessel – Epernay |
Pauline | EIVP Paris | CNED |
Héloïse | ENAC Toulouse | Masaryk – Vouziers |
Mohamed | ENSIL - ENSCI Limoges | As-Sanabil - Tetouan (Maroc) |
Alexandre | ENAC Toulouse | Jean XXIII – Reims |
Benjamin | ENSISA Mulhouse | Jean-Calvin - Noyon |
Jonathan | Toulouse INP – ENSEEIHT | Jean-Jaurès – Reims |
Vincent | Toulouse INP – ENSEEIHT | Jeanne d'Albret – Saint-Germain-en-Laye |
Pierre | ICNA | Roosevelt - Reims |
Lylian | ESEO Angers - Paris Vélizy | Chagall - Reims |
Anthonin | Polytech Orléans | François 1er - Vitry-le-François |
Vincent | IESSA (ENAC) | Clemenceau - Reims |
Axel | HEI | Libergier - Reims |
Simon | Grenoble INP - Génie Industriel | Jean-Jaurès – Reims |
Maxime | EPITA | Notre-Dame-Saint-Victor – Epernay |
Lucas | Polytech Clermont-Ferrand | Masaryk – Vouziers |
Alex | Grenoble INP - ENSE3 | Chagall - Reims |
Sabri | UTC | Chagall - Reims |
Pierre | Polytech Lille | Jean XXIII – Reims |
Sandie | Télécom Physique Strasbourg | Saint-Rémy – Soissons |
Anthony | L3 maths fondamentales URCA | Bazin - Charleville-Mézières |
Sarah | ESILV Paris-La Défense | Pierre-Bayen – Châlons-en-Champagne |
Valentin | Lorraine INP – ENSEM | Jean-Jaurès – Reims |
Sarah | L3 maths Amiens | Jean-Calvin – Noyon |
Guillaume | Magistère maths Orsay | Sainte-Céline – La-Ferté-sous-Jouarre |
Julie | ENGEES Strasbourg | Chagall - Reims |
Maxime | Télécom Nancy | Roosevelt - Reims |
Rohane | SUPMECA Paris | Clemenceau - Reims |
Alex | Polytech Tours | Roosevelt - Reims |
David | Lorraine INP – ENSEM | Chanzy – Charleville-Mézières |
Tom | HEI | Saint-Rémy – Soissons |
Matéo | UTC | Jean-Jaurès – Reims |
Guillaume | Polytech Lille | Ozanam – Châlons-en-Champagne |
Louis | ENSAI Rennes | Roosevelt - Reims |
Candice | Grenoble INP - Génie Industriel | Chagall – Reims |
Harold | Télécom SudParis - cursus Evry | Arago - Reims |
Cléa | HEI | Stéphane-Hessel – Epernay |
Arthur | L3 maths fondamentales URCA | Masaryk – Vouziers |
Lea | Polytech Nice-Sophia | Chanzy – Charleville-Mézières |
Paul | ENSTA Bretagne | Jean-Jaurès – Reims |
Emilien | Lorraine INP - ENSGSI | Sacré-Cœur - Reims |
Camille | Polytech Lyon | Jean-Jaurès – Reims |
Valentin | ENSSAT Lannion | Arago – Reims |
Armand | L2 maths URCA | LPO – Pointe Noire |
Stacy | ISIMA Clermont-Ferrand | Chanzy – Charleville-Mézières |
Rémi | Ecole météorologie | Jean-Jaurès – Reims |
Mickaël | ENSAI Rennes | Stéphane-Hessel – Epernay |
Résultats MP 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine | ||
---|---|---|---|---|
Amaury | SUPMECA Paris | Thérèse d’Avila – Lille | = | |
Corentin | ESILV Paris-La Défense | Masaryk – Vouziers | ||
Thomas | ISMANS-Groupe CESI Le Mans | Clemenceau – Reims | ||
Manon | ESIPE Créteil | Marc-Chagall – Reims | ||
Felix | HEI | Sacré-Cœur – Reims | ||
Benoît | EMLYON | Clemenceau – Reims | ||
Marie-Lou | EDHEC | Sainte Marie Grand Lebrun – Bordeaux | ||
Jeanne | TSEEAC (technicien aviation civile) | Marc-Chagall – Reims | ||
Victor | TELECOM SudParis-cursus Evry | Molière – Madrid | ||
Martin | Polytech Nice-Sophia - Mathématiques appliquées, Modélisation | Marc-Chagall – Reims | ||
Jules | EISTI Cergy - Pau | Ozanam – Châlons-en-Champagne | ||
Victor | TELECOM Nancy | Jean-Jaurès – Reims | ||
Gauthier | Bordeaux INP – ENSC | Lombards – Troyes | ||
Jules | EDHEC | Jean-Jaurès – Reims | ||
Théo | UTC | Libergier – Reims | ||
Fabien | ECE Paris | Pierre Bayen – Châlons en Champagne | ||
Adrien | Grenoble INP - ENSIMAG | Marc-Chagall – Reims | ||
Pierre | CAE Oxford aviation - Bruxelles | Jean-Jaurès – Reims | ||
Manon | Polytech Lille | Sévigné – Charleville-Mézières | ||
Marie | EOST Strasbourg | Monge – Charleville-Mézières | ||
Thomas | EISTI Cergy - Pau | Pierre Bayen – Châlons en Champagne | ||
Adam | Toulouse INP – ENSEEIHT | Jean-Jaurès – Reims | ||
Tom | ENSAI Rennes | Roosevelt – Reims | ||
Camil | ESTP - Bâtiment Cachan | Clemenceau – Reims | ||
Antoine | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | Saint-Joseph – Epinal | ||
Annaëlle | UTBM | Clemenceau – Reims | ||
Théotime | TELECOM Nancy | Roosevelt – Reims | ||
DOS | SANTOS | Bruno | ||
Julianne | GSEA | Mabillon – Sedan | ||
Pierre-Antoine | TELECOM Nancy | Masaryk – Vouziers | ||
Mathilde | INSA centre Val de Loire | Sévigné – Charleville-Mézières | ||
Lilian | TELECOM St Etienne | Marc-Chagall – Reims | ||
Antoine | TELECOM Nancy | Jean-Jaurès – Reims | ||
Léo-Paul | IMT Lille Douai | Jean-Jaurès – Reims | ||
Alexis | TELECOM SudParis - cursus Evry | Roosevelt – Reims | ||
Théo | ICNA (contrôleur aérien) | Jean-Jaurès – Reims | ||
Victor | Grenoble INP – Phelma | Vauban – Givet | ||
Louis | ESTP Paris - campus de Cachan | Ozanam – Châlons-en-Champagne | ||
Nicolas | IMT Mines Alès | Clemenceau – Reims | ||
Farah | IMT Ecole de Management | Galilée – Gennevilliers | ||
Andy | IMT Atlantique (concours Mines-Ponts) | Clemenceau – Reims | ||
Julie | Grenoble INP - Génie Industriel | Marc-Chagall – Reims | ||
Malick | Toulouse INP – ENSEEIHT | Stéphane-Hessel – Epernay | ||
Marie | L3 maths, Toulouse | Jean-Jaurès – Reims | ||
Léandre | Grenoble INP - ENSIMAG | Somme-Vesle – Châlons-en-Champagne | ||
Clément | ENSIIE Evry | Saint-Joseph – Reims | ||
Steeve | Polytech Orléans - Génie civil et géo-environnement | L’Espérance – Aulnay sous bois | ||
Lucas | ENAC Toulouse Civil | Masaryk – Vouziers | ||
Sixtine | ENTPE Lyon Civil | Bazin - Charleville-Mézières | ||
Isabelle | IMT Mines Alès | Clemenceau – Reims | ||
Angeline | EM Lyon | Mabillon – Sedan | ||
Ferdinand | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | Notre-Dame-des-Anges Saint-Amand-les-eaux | ||
Ian | IESSA | Roosevelt – Reims | ||
Jeanne | Lorraine INP - ENSGSI | Chanzy – Charleville-Mézières | ||
Laurine | Grenoble Ecole de Management | Clemenceau – Reims | ||
Romain | ENSAIT Roubaix | Saint-Léon – Corbeil Essonnes | ||
Lucas | PACES | Jean-Jaurès – Reims | ||
Quentin | ENSIL Limoges | Marc-Chagall – Reims | ||
Laure | IIT BTP -Reims- en alternance | Mabillon – Sedan | ||
Marie | IMT Lille Douai | Gay-Lussac – Chauny | ||
Virgile | L3 maths, Reims | Louis-Thuillier – Amiens | ||
Baptiste | ENSAI Rennes | Saint-Pierre-Chanel – Thionville | ||
Louise | ICNA (contrôleur aérien) | Mabillon – Sedan | ||
Nabil | ENSICAEN | Vauban – Givet |
Résultats MP 2017
Nom Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B. Mégane | Enac Toulouse | Poincaré – Bar-le-Duc |
B. Thaïs | Magistère info (ENS Rennes) | Hessel – Epernay |
B. Malik | Centrale Marseille | Chagall – Reims |
B. Alexandre | Mines de Nantes | Clemenceau – Reims |
B. Thomas | Mines de Douai | Chanzy – Charleville-Mézières |
B. Alexandre | Centrale Nantes | Jean XXIII – Reims |
B. Yann | Télécom Nancy | L. des Graves – Gradignan |
B. Floriane | ESSTIN (Polytech Nancy) | Jean XXIII – Reims |
C. Antoine | Centrale Marseille | Joliot-Curie – Hirson |
C. Yann | ENTPE Lyon | Chanzy – Charleville-Mézières |
D. Mathis | Centrale Lille | Chagall – Reims |
D. Thibault | ISUP (Statistique Paris) | Colbert – Reims |
D. Thomas | L3 info (Reims) | Clemenceau – Reims |
F. Clémence | I.N.P Grenoble (Phelma) | Nerval – Soissons |
F. Carlos | I.N.P Grenbole (ENSIMAG) | Arago – Perpignan |
G. Raphaël | ENSTA Bretagne | Jaurès – Reims |
H. Louis | Mines de Nantes | Chagall – Reims |
H. Anthony | Magistère physique (Orsay) | Monge – Charleville-Mézières |
J. Valentin | Centrale Marseille | Saint-Paul – Charleville-Mézières |
M. Martin | Mines de Douai | Jean XXIII – Reims |
M. Quentin | Centrale-Supélec Paris | Roosevelt – Reims |
M. Valentin | Mines de Douai | Chanzy – Charleville-Mézières |
N. Antonin | Centrale Marseille | Chagall – Reims |
P. Axel | Magistère info (ENS Rennes) | Méchain – Laon |
P. Clément | Centrale-Supélec Paris | Camille Claudel – Troyes |
P. Jean-Rémi | Mines d'Alès | Oehmichen – Châlons-en-Champagne |
P. Manon | Mines d'Albi | Verlaine – Rethel |
R. Marine | ENTPE Lyon | La Fontaine – Château-Thierry |
R. Quentin | Magistère maths (Besançon) | Méchain – Laon |
T. Pierre | Télécom SudParis | Bayle – Sedan |
T. Antoine | Ecole des Ponts | Van Dongen – Lagny-sur-Marne |
T. Paul-Alexis | Centrale Marseille | Bayen – Châlons-en-Champagne |
V. Elsa | Mines de Paris | Jaurès – Reims |
Résultats MP 2016
Prénom | école intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Baptiste | Centrale Marseille | Gérard-de-Nerval Soissons |
B. Camille | ENSICAEN Informatique | Pierre-Méchain Laon |
B. Marc | SeaTech Toulon | Compiègne |
B. Elise | ENSAI Rennes Civil | Chanzy Charleville-Mézières |
B. Paul | Bordeaux INP ENSEIRB MATMECA Télécom.réseaux | Sacré-Cœur Reims |
D. Julien | ENSIAME Valenciennes Mécatronique | Lycée européen Villers-Cotterêts |
D. Manon | L3 maths | Charles-de-Gaulle Dijon |
D. Clara | Ecole des Mines d'Albi | Jean-Jaurès Reims |
D. Paul | ENSEM Nancy Energie | Clemenceau Reims |
F. Théo | ENSIAME Valenciennes Méca Energ. | Chanzy Charleville-Mézières |
F. Michel | ENSEA Cergy | lycée français Milan (Italie) |
G. Lorena | Polytech Lyon Mécanique | Jean-de-La-Fontaine Château-Thierry |
G. Pauline | L3 maths | Catherine-et-Raymond-Janot Sens |
H. Benjamin | ENSEA Cergy | François-Bazin Charleville-Mézières |
L. Quentin | TELECOM Nancy | Jules-Verne Château-Thierry |
M. Lucie | TELECOM Nancy | Marc-Chagall Reims |
P. Victor | HEI | Jean-Jaurès Reims |
S. Arthur | ECE Paris | Jean-Jaurès Reims |
S. Grégoire | ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel | Sainte-Marie-Saint-Dominique Bourges |
S. Jonas | ENSTIB Epinal | Chanzy Charleville-Mézières |
V. Solène | Bordeaux INP ENSEIRB MATMECA Télécom.réseaux | Sévigné Charleville-Mézières |
A. Matieu | URCA maths L2 | Roosevelt Reims |
B. Nathan | URCA maths L3 | Jean-Jaurès Reims |
B. Florian | ISIMA Clermont-Ferrand | Gérard-de-Nerval Soissons |
C. Julien | Ecole des Mines Douai | Jean-Jaurès Reims |
D. Tanguy | CENTRALE LILLE | Jacques-Cœur Bourges |
D. Antoine | ISIMA Clermont-Ferrand | Monge Charleville-Mézières |
E. Yolain | ENSEM Nancy Spécialité des systèmes numériques | Roosevelt Reims |
G. Laura | Polytech Lille - Génie Informatique et statistique | Verlaine Rethel |
L. Mégan | ENSAI Rennes Civil | Pierre-Bayen Châlons-en-Champagne |
L. Paul | Ecole des Mines d'Albi | François-Premier Vitry-le-François |
L. Arthur | URCA maths L2 | Gérard-de-Nerval Soissons |
L. Sibylle-Mélissa | ENSIIE Strasbourg | Notre-Dame-Saint-Victor Epernay |
M. Victoire | ENSEA Cergy | Jean-Jaurès Reims |
M. Etienne | Ecole des Mines d'Albi | Jean-Jaurès Reims |
P. Robin | ENAC Toulouse Civil | Stéphane-Hessel Epernay |
P. Nicolas | Ecole des Mines Nantes | Pierre-de-Coubertin Meaux |
P. Meryl | ENSAIT Roubaix | Jules-Verne Château-Thierry |
P. Robin | Mines de Douai Fonct. | Sévigné Charleville-Mézières |
R. Simon | Ecole des Mines Douai | Pierre-Bayen Châlons-en-Champagne |
R. William | URCA maths L3 | Philippe-Lebon Joinville |
S. Johann | IPSA Paris | Grand Lycée franco-libanais Beyrouth (Liban) |
S. Tibère | Ecole des Mines Douai | Saint-Joseph Reims |
W. Samy | Ecole des Mines Douai | Jean-XXIII Reims |
Résultats MP 2015
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Rami | L3 mathématiques-informatique URCA | Godart-Roger Epernay |
A. Nicolas | ENSTIB Epinal | Philippe-Lebon Joinville |
B. Anne-Charline | ENSSAT Lannion | Saint-Jean-et-la-Croix Saint-Quentin |
B. Gerard | ENSEA Cergy | Marie-de-Champagne Troyes |
B. Stephen | Polytech Orléans - Écotechnologie électroniques et optiques | Masaryk Vouziers |
