Résultats BCPST-Véto
Résultats BCPST-Véto 2022
ETUDIANT | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Marine A | CESPU, Porto | Saint-Dizier - Lycée Blaise Pascal |
Juliette B | ENSTIB, Epinal | Reims - Lycée Marc Chagall |
Romane C | AgroParisTech | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Lauryne C | USAMVBT, Timisoara | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Julie C | ECPM-ESBS-CHEMbiotech, Strasbourg | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Charlotte D | L3 Géosciences, Lyon | Saint-Etienne Lycée Saint-Paul |
Léa D | ENSAT, Toulouse | Sézanne - Lycée Fontaine du Vé |
Mathilde D | L2 SVT, Reims | Château-Thierry - Lycée Jean de La Fontaine |
Laura E | Montpellier SupAgro | Sedan - Lycée Pierre Bayle |
Lou F | ENV, Alfort | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Antoine G | Vetagrosup, Lyon | Reims - Lycée Saint Michel |
Lucie H | L3 SVT, Reims | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Clotilde H | Montpellier SupAgro | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Thomas L | VetAgrosup, Clermont-Ferrand | Sedan - Lycée Pierre Bayle |
Manon L | ESIX, Caen | Reims - Lycée Hugues Libergier |
Romane L | ENSTBB, Bordeaux | Reims – Lycée Clemenceau |
Manon L | Oniris, Nantes | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
Margot M | ENSAIA, Nancy | Reims – Lycée Monge |
Jules M | Oniris, Nantes | Reims - Lycée Jean XXIII |
Camille M | ENSTBB, Bordeaux | Saint-Quentin - Lycée Pierre de la Ramée |
Salomé M | USAMV, Cluj-Napoca | Château-Thierry - Lycée Jean de La Fontaine |
Pol M | AgroParisTech | Reims - Lycée Sacré-Cœur |
Enola M | UTC, Compiègne | Châlons-en-Champagne - Lycée Frédéric Ozanam |
Marine P | L3 SVT, Reims | Laon - Lycée Paul Claudel |
Pauline P | Bordeaux Sciences Agro | Reims - Lycée Marc Chagall |
Clémence P | AgroParisTech | Saint-Dizier - Lycée Blaise Pascal |
Laurie P | ENSAT, Toulouse | Troyes - Lycée Les Lombards |
Christie P | ENSAIA, Nancy | Saint-Dizier - Lycée Saint-Exupéry |
Kézia R | Polytech Montpellier | Sedan - Lycée Pierre Bayle |
Noémie R | ENSTBB, Bordeaux | Rethel - Lycée Paul Verlaine |
Camille S | BTS Analyses de biologie médicale, Reims | Laon - Lycée Paul Claudel |
Résultats BCPST-Véto 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Capucine | ENV (VETAGRO SUP), Lyon | Sedan - Lycée Mabillon |
Pauline | VETAGRO SUP, Clermont-Ferrand | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Emilie | ENSCBP, Bordeaux | Reims – Lycée Jean-Baptiste Colbert |
Léo | AGROPARISTECH, Grignon | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Alix | ENV (VETAGRO SUP), Lyon | Reims - Lycée St J.-B. de La Salle |
Laurine | AGROCAMPUS OUEST, Rennes | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Anaëlle | L3 BIOLOGIE, Saclay | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Agathe | L3 SPS, Reims | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Jeanne | ENV, Toulouse | Troyes – Lycée Marie de Champagne |
Emeline | ENV, Toulouse | Amiens - Lycée Thuillier |
Chloé | AGROCAMPUS OUEST, Rennes | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Pénélope | 2A DUT Génie Biologique, Nancy | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Pia | ENS, Lyon | Reims - Lycée Marc Chagall |
Caroline | ENV (VETAGRO SUP), Lyon | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
Lou | ENS, Lyon | Bar-sur-Aube – Lycée Gaston Bachelard |
Vincent | ENV, Alfort | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Tom | AGROSUP, Dijon | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
Mathilde | ENV (VETAGRO SUP), Lyon | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Clément | AGROCAMPUS OUEST, Rennes | Rethel – Lycée Paul Verlaine |
Emma | AGROPARISTECH, Grignon | Reims – Lycée Georges Clemenceau |
Corentin | MONTPELLIER SUPAGRO, Montpellier | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Florine | AGROPARISTECH, Grignon | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Emile | BORDEAUX SCIENCES AGRO, Bordeaux | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Clément | ENGEES, Strasbourg | Somme Vesle - Lycée de la nature et du vivant |
Jeanne | AGROSUP (fonctionnaire), Dijon | Bar-sur-Aube – Lycée Gaston Bachelard |
Océane | CESPU, Porto | Chaumont - Lycée Charles de Gaulle |
Rachel | AGROPARISTECH, Grignon | Meaux - Lycée Pierre de Coubertin |
Rosalie | L3 BIODIVERSITE, Lyon | Chaumont - Lycée Edmé Bouchardon |
Nathan | ENV (VETAGRO SUP), Lyon | Charleville-Mézières – Lycée Sévigné |
Marianne | ISIFC, Besançon | Reims – Lycée Sacré-Coeur |
Cédrine | ENV, Toulouse | Bonneville - Lycée Guillaume Fichet |
Marion | L3 SVT, Reims | Soissons - Lycée Léonard de Vinci |
Youssef | AGROPARISTECH, Grignon | Tunis - Lycée Gustave Flaubert |
Résultats BCPST-Véto 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Baptiste | ENV Alfort | Gérard de Nerval - Soissons |
Maxime | ENSAT Toulouse | Herriot - Sainte-Savine |
Aurore | UniLaSalle Beauvais | St Paul - Charleville-Mézières |
Eva | ENSTBB Bordeaux | Herriot - Ste Savine |
Elise | Agrosup Dijon (fonctionnaire) | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Eléanore | L3 SVT URCA | Jean XXIII - Reims |
Lola | Agrocampus Ouest Angers | St Michel - Reims |
Loïse | ENSTIB Epinal | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Clément | L3 SVT URCA | Roosevelt - Reims |
Cloé | Polytech Angers | Jules Verne - Château-Thierry |
Adrianna | L2 Géosciences Clermont-Ferrand | Méchain - Laon |
Esther | L3 Maths URCA | Sevigne - charleville-Mézières |
Andréa | ENSAIA Nancy | Jean Jaurès - Reims |
Elise | AgroParisTech Paris | Chagall - Reims |
Laurine | Agrocampus Ouest Rennes | Kastler - Stenay |
Nell | ENV Alfort | Flaubert - Rouen |
Constance | ENV Alfort | Jean XXIII - Rems |
Camille | Agrosup Dijon (fonctionnaire) | Méchain - Laon |
Gatien | ENV Alfort | Chagall - Reims |
Léa | ENSAIA Nancy | Libergier - Reims |
Léo | VetAgro Sup Clermont | Clemenceau - Reims |
Léa | ENV Toulouse | Lycée de Somme-Vesle |
Flavien | ONIRIS Nantes | Monge - Charleville-Mézières |
Léa | ENV Alfort | St Paul - Charleville-Mézières |
Lucas | Polytech Clermont-Ferrand | Oehmichen - Châlons-en-Champagne |
Étienne | ENGEES (fonctionnaire) | Gay Lussac - Chauny |
Lauriane | L3 SVT URCA | Méchain - Laon |
Alice | ENSG Nancy | Chagall - Reims |
Pierre | ONIRIS Nantes (Vétérinaire) | Jules Verne - Château-Thierry |
Emmanuel | ONIRIS Nantes (Vétérinaire) | Méchain - Laon |
Pauline | Agrocampus Ouest Rennes | Chagall - Reims |
Lucie | Bordeaux Sciences Agro | Hessel - Epernay |
Résultats BCPST-Véto 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Estelle | L3 SVT Reims | Bachelard - Bar-sur-Aube |
Pierre | ENV Toulouse | Joliot-Curie - Romilly-sur-Seine |
Anaïs | UniLaSalle Géosciences | Lycée français d'Abou Dabi |
Mathilde | ONIRIS Nantes | Saint-Pierre - Abbeville |
Salomé | Montpellier Sup Agro | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Coraline | ENV Toulouse | Herriot - Sainte-Savine |
Jean | IMT Lille Douai | La-Fonaine-Du-Vé - Sézanne |
Pauline | L3 Orsay Biologie et Santé | Francisque-Sarcey - Dourdan |
Thomas | ENSAT Toulouse | Marcel-Rudloff - Strasbourg |
Pauline | Agrosup Dijon | Jean-De-La-Fontaine – Château-Thiery |
Jules | L3 SVT Reims | Claudel - Troyes |
Emmie | UniLaSalle Génie de l'environnement | Heinrich-Nessel - Haguenau |
Léa | USAMV Cluj-Napoca (Vétérinaire) | Bachelard - Bar-sur-Aube |
Chloé | Justus-Liebig Universität (Vétérinaire) | Schuman - Haguenau |
Solène | ENV Alfort | Chagall - Reims |
Gauthier | AgroParisTech Grignon | Verlaine - Rethel |
Antoine | ENV Alfort | Jean XXIII - Reims |
Maeva | L3 SVT Reims | Monge - Charleville-Mézières |
Manon | ENV Alfort | Jean-Jaurès - Reims |
Tanguy | USAMV Cluj-Napoca (Vétérinaire) | St-Remy - Soissons |
Isabelle | ENSTIB Epinal | Jules-Veme - Château-Thierry |
Lydie | ONIRIS Nantes | St-Jean-Baptiste-De-La-Salle - Reims |
Résultats BCPST-Véto 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coline | ENSAT Toulouse | Roosevelt - Reims | |||||||||||
Lucas | L3 URCA | François 1er - Vitry-le-François | |||||||||||
Meline | ISA Lille | Jean XXIII - Reims | |||||||||||
Jana | AgroParisTech Grignon | Chanzy - Charleville-Mézières | |||||||||||
Maurine | ENV Toulouse | Chagall - Reims | |||||||||||
Emma | AgroParisTech Grignon | Chagall - Reims | |||||||||||
Nicolas | ENTPE Lyon | Beckett - La Ferté-sous-Jouarre | |||||||||||
Naïs | Polytech Annecy-Chambéry | Hessel - Epernay | |||||||||||
Sarah | L3 Université de Bretagne Sud | Chanzy - Charleville-Mézières | |||||||||||
Noémie | ENV Alfort | Clemenceau - Reims | |||||||||||
Clara | USAMV Cluj-Napoca | Chagall - Reims | |||||||||||
Chloé | Agrocampus Ouest | Bayen - Châlons -en-Champagne | |||||||||||
Victor | Agrosup Dijon | Jules Verne - Château-Thierry | |||||||||||
Romain | ENV Alfort | Sacré-Cœur - Reims | |||||||||||
Quentin | Oniris Nantes | Charles De Gaulle - Longperrier | |||||||||||
Valentine | ENSG | Jean Vilar - Meaux | |||||||||||
Méryl | Bordeaux Sciences Agro | Ozanam - Châlons-en-Champagne | |||||||||||
Camille | VetAgro Sup Lyon (Vétérinaire) | Roosevelt - Reims | |||||||||||
Manon | ENV Toulouse | Nerval - Soissons | |||||||||||
Chloé | ENSAIA Nancy | Mazaryk - Vouziers | |||||||||||
Camille | ENV Toulouse | Chagall - Reims | |||||||||||
Manon | ESBS Strasbourg | Herriot - Sainte Savine | |||||||||||
Pauline | AgroParisTech Grignon | Sévigné - Charleville-Mézières | |||||||||||
Lucie | ENSG | Jean XXIII - Reims | |||||||||||
Jules | VetAgro Sup Clermont-Ferrand | Saint-Pierre Chanel - Thionville | |||||||||||
Benoit | Montpellier Supagro | Bayen - Châlons -en-Champagne | |||||||||||
Clarisse | Agrosup Dijon | Hessel- Epernay | |||||||||||
Agathe | L3 Université de Bourgogne | Bayen - Châlons -en-Champagne | |||||||||||
Clémentine | ONIRIS Nantes (Vétérinaire) | Chagall - Reims | |||||||||||
Alexis | VetAgro Sup Clermont-Ferrand | C. De Gaulle - Compiègne | |||||||||||
Camille | AgroParisTech Grignon | Jean Jaurès - Reims | |||||||||||
Jules | ENGEES Strasbourg | St Joseph - Reims | |||||||||||
Léa | AlterPACES (2ème année pharma.) | Masaryk - Vouziers | |||||||||||
Résultats BCPST-Véto 2016
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Pauline | VetAgro Sup Lyon (ENV) | Chanzy - Charleville-Mézières |
B. Clément | VetAgro Sup Lyon (ENV) | Edouard Herriot - Sainte-Savine |
B. Camille | L3 Reims | Edouard Herriot - Sainte-Savine |
B. Marie | ESIReims | Charles De Gaulle - Chaumont |
B. Yoann | L3 Reims | Jean Jaurès - Reims |
B. Anne-Laure | ESIReims | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
C. Thomas | Agrocampus Ouest | Léon Bourgeois - Epernay |
C. Ophélie | L3 Nancy | Lombards - Troyes |
C. Marine | Agrocampus Ouest | Stéphane Hessel - Epernay |
F. Samantha | Montpellier Sup Agro | Bayen - Châlons-en-Champagne |
F. Jean | L3 Reims | Lycée agricole - Rethel |
F. Samuel | L3 Reims | Monge - Charleville-Mézières |
G. Pierre-Antoine | AgroParisTech Grignon | Jean XXIII - Reims |
G. Eugénie | Agrosup Dijon | Sacré-Cœur - Reims |
G. Rémi | AgroParisTech Grignon | Jean Jaurès - Reims |
G. Emma | ENSAT Toulouse | Jean Jaurès - Reims |
H. Marie | ENV Toulouse | Libergier - Reims |
L. Cécile | ENV Alfort | Bachelard - Bar-sur-Aube |
M. Maxime | VetAgro Sup Lyon (ENV) | Clemenceau - Reims |
M. Manon | Polytech Tours | Charles De Gaulle - Chaumont |
M. Aline | L3 Dijon | Diderot - Langres |
M. Juliette | ENSAIA Nancy | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
M. Justine | ENSAIA Nancy | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
M. Maxime | L3 Reims | Samuel Beckett - La Ferté-sous-Jouarre |
P. Baptiste | ENV Toulouse | Roosevelt - Reims |
P.Justine | ENSAIA Nancy | La Fontaine du Vé - Sézanne |
R. Mathilde | ENSG Nancy | Jean Jaurès - Reims |
R. Lucie | AgroParis Tech Grignon | Joliot Curie - Romilly-sur-Seine |
S. Pierre | LaSalle Beauvais | Bayen - Châlons-en-Champagne |
T. Léa | ONIRIS (ENV Nantes) | Camille Claudel - Troyes |
Résultats BCPST-Véto 2015
Nom et prénom | Lycée d'origine | Ecole intégrée |
---|---|---|
A. Thibaud | Roosevelt - Reims | Montpellier SupAgro |
B. Natty | Chanzy - Charleville-Mérières | LaSalle Beauvais |
B. Victor | Mabillon - Sedan | Montpellier SupAgro |
B. Lucie | ESTIC - Saint-Dizier | VetAgro Sup Lyon (ENV) |
B. Ophélie | Mazaryk - Vouziers | VetAgro Sup Lyon (ENV) |
B. Tom | Marc Chagall - Reims | Montpellier SupAgro |
F. Lucile | Paul Claudel - Laon | INSA Toulouse |
F. Nicolas | Oemichen - Châlons-en-Champagne | ENSAT Toulouse |
F. Marine | Marc Chagall - Reims | ENSAIA Nancy |
G. Mathilde | Lycée Européen - Villers-Cotterêts | L3 SVT Reims |
G. Iris | Val de Murigny - Reims | Agrocampus Ouest |
H. Anne | Joliot Curie - Romilly-sur-Seine | ENSAT Toulouse |
J. Estelle | N. D. St Victor - Epernay | L3 SVT Reims |
L. Eva | Sévigné - Charleville-Mézières | ENV Alfort |
L. Ludivine | Mazaryk - Vouziers | Agrosup Dijon |
R. Camille | Pierre Méchain - Laon | VetAgro Sup Lyon (ENV) |
R. Cindy | Marie de Champagne - Troyes | L2Biologie Dijon |
S. Thomas | Marc Chagall - Reims | ENSG Nancy |
S. Benoît | François 1er - Vitry-le-François | ENGEES |
S. Lucas | Pierre Bayen - Châlons-en-Champagne | ESBS Strasbourg |
S. Chloé | Marc Chagall - Reims | Montpellier SupAgro |
S. Gwendoline | Mazaryk - Vouziers | ESIX Normandie |
V. Pierre-Gilles | Godart Roger - Epernay | AgroParisTech Grignon |
W. Juliette | Mabillon - Sedan | Agrocampus Ouest |
Résultats BCPST-Véto 2014
Nom et prénom | Lycée d'origine | Ecole intégrée |
---|---|---|
B. Cody | Clemenceau - Reims | VetAgro Sup Clermont |
B. Julie | Jean Jaurès - Reims | ENSTIB Epinal |
B. Paul | Pierre Méchain - Laon | Agrosup Dijon |
B. Alexandre | Bayen - Châlon-en-Champagne | Agrosup Dijon |
B. Chloé | Jean Jaurès - Reims | ONIRIS Nantes |
C. Robin | Fontaine du Vé - Sézanne | Agrosup Dijon |
C. Quentin | Clemenceau - Reims | EOST Strasbourg |
C. Florian | Marie de Champagne - Troyes | EPFL Lausanne |
C. Corentin | Léon Bourgeois - Epernay | Agrocampus Ouest |
C. Elisabeth | Jean Jaurès - Reims | ENV Alfort |
C. Pierre | Beckett - La-Ferté-sous-Jouarre | ENV Nantes |
D. Aurélie | Pierre Méchain - Laon | ESA Angers |
D. Charlotte | Clemenceau - Reims | Agrosup Dijon |
F. Sébastien | Val de Murigny - Reims | ENTPE Vaulx-en-Velin |
F. Léa | Sacré-Cœur - Reims | ESA Angers |
F. Laurène | François 1er - Vitry-le-François | AgroParisTech Grignon |
G. Maëva | Sacré-Cœur - Reims | ENSAIA Nancy |
H. Lolane | Verlaine - Rethel | ENV Nantes |
H. Lara | Bayen - Châlon-en-Champagne | Montpellier Supagro |
K. Arthur | Sacré-Cœur - Reims | UTC Compiègne |
L. Lisa | Chagall - Reims | ENTPE Vaulx-en-Velin |
L. Christophe | Bayen - Châlon-en-Champagne | Agrocampus Ouest |
L. Florine | Bayen - Châlon-en-Champagne | Agrosup Dijon |
L. Louise | Jean Jaurès - Reims | Agrocampus Ouest |
L. Marie-Lou | Libergier - Reims | ENSAIA Nancy |
M. Clémence | Camille Claudel - Troyes | ENV Alfort |
M. Louise | Fontaine du Vé - Sézanne | ENSAT Toulouse |
N. Sophie | Murigny - Reims | Agrosup Dijon |
O. Coralie | Blaise Pascal - Saint-Dizier | L3 BBTE Reims |
P. Thelma | Clemenceau - Reims | ENS Cachan |
P. Clélie | Sévigné - Charleville-Mézières | L3 BCP Strasbourg |
P. Auriane | Saint-Paul - Charleville-Mézières | Agrocampus Ouest |
P. Claire | Clemenceau - Reims | ENSAIA Nancy |
T. Amandine | Camille Claudel - Troyes | ENSAIA Nancy |
T. Paul | Bayen - Châlon-en-Champagne | ENSAIA Nancy |
V. Emilie | Monge - Charleville-Mézières | ENV Toulouse |
X. Eva | Libergier - Reims | Agrosup Dijon |