Résultats MP*
Résultats MP* 2022
Etudiant | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Laura B | INP - ENSEEIHT - Toulouse | Reims - Lycée Franklin Roosevelt |
Hugo B | CentraleSupélec - Paris-Saclay | Reims - Lycée Franklin Roosevelt |
Rémi B | IMT Atlantique - Brest | Épernay - Lycée Stéphane Hessel |
Julien B | Télécom Physique Strasbourg | Autun - Lycée militaire |
Mélis B | CentraleSupélec - Paris-Saclay | Reims - Lycée Jean Jaurès |
Samuel C | ENSMM Besançon | Givet - Lycée Vauban |
Loup-Malo C | ENS de Paris-Saclay | Châlons-en-Champagne - Lycée Jean Talon |
Charles C | CentraleSupélec - Paris-Saclay | Reims - Lycée Jean Jaurès |
Keffen D | Magistère de Mathématiques d’Orsay | Vouziers - Lycée Thomas Masaryk |
Guillaume D | CentraleSupélec - Paris-Saclay | Châlons-en-Champagne - Lycée Pierre Bayen |
Kevyne F | TELECOM Paris | Libreville (Gabon) - Lycée Mgr Jean-Rémi Bessieux |
Aloïs F | TELECOM Paris | Charleville-Mézières - Lycée Chanzy |
Morgane F | ENSTA Paris | Reims - Lycée Franklin Roosevelt |
Milan G | CentraleSupélec - Paris-Saclay | Châlons-en-Champagne - Lycée Pierre Bayen |
Louison H | ISAE - ENSMA - Poitiers | Provins - Lycée Thibaut de Champagne |
Romain J | ENSTA Bretagne (statut étudiant) - Brest | Vitry-le-François - Lycée François 1er |
Ugur K | L3 de Mathématiques - Université de Grenoble | Sedan - Lycée Pierre Bayle |
Jules L | MINES de Saint-Étienne | Reims - Lycée François Arago |
Alexandre L | PONTS ParisTech - Marne-la-Vallée | Sedan - Lycée Mabillon |
Florian L | ENSAE Paris | Bar-sur-Aube - Lycée Gaston Bachelard |
Robin L | L3 de Mathématiques et Applications - Université G. Eiffel - Champs-sur-Marne | Chelles - Lycée Gaston Bachelard |
Étienne M | ENS de Lyon | Reims - Lycée Franklin Roosevelt |
Benoît M | CENTRALE Marseille | Romilly-sur-Seine - Lycée Joliot-Curie |
Paul M | MINES de Nancy | Saint-Dizier - Lycée Saint-Exypéry |
Hugo M | CENTRALE Lille | Charleville-Mézières - Lycée Saint-Paul |
Sir N | ECE Lyon | Pointe-Noire (république du Congo) - Lycée Victor Augagneur |
Victor N | ISAE - ENSMA - Poitiers | Provins - Lycée Thibaut de Champagne |
Antonin P | IMT Nord Europe | Romilly-sur-Seine - Lycée Joliot-Curie |
Claire P | MINES de Nancy | Châlons-en-Champagne - Lycée Ozanam |
Axelle R | CENTRALE Lille | Charleville-Mézières - Lycée Chanzy |
Florian T | ENAC (Contrôleurs aériens) - Toulouse | Reims - Lycée Marc Chagall |
Résultats MP* 2021
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
Hazim | ENSTA Bretagne | |
Mathilde | CENTRALESUPELEC (Centrale Paris) | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Paul | MINES de NANCY | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Marcelin | ENAC Toulouse – Pilotes | Charleville-Mézières – Lycée François Bazin |
Rim | L2 à l’URCA | |
Jules | CENTRALE NANTES | Reims- Lycée Jean XXIII |
Lucas | CENTRALE MARSEILLE | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Mathis | CENTRALE LILLE | Reims – Lycée Marc Chagall |
Jules | IMT Lille Douai (Mines de Douai) | Romilly-sur-Seine – Lycée Joliot-Curie |
Amaury | ISAE – SUPAERO Toulouse | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Adrien | ESTP Paris – Travaux Publics – Campus de Dijon | Châlons-en-Champagne – Lycée Pierre Bayen |
Axel | EDHEC | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Félix | IMT Atlantique (campus de Brest) | Reims – Lycée Marc Chagall |
Louis | IMT Lille Douai (Mines de Douai) | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Bastien | IMT Lille Douai (Mines de Douai) | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Raphaël | CENTRALESUPELEC (Centrale Paris) | Vouziers – Lycée Thomas Masaryk |
Florian | ENSICAEN Informatique | Charleville-Mézières – Lycée Chanzy |
Arthur | Grenoble INP – ENSIMAG | Reims – Lycée Jean Jaurès |
Natan | Bordeaux INP – ENSPIMA | Epernay – Lycée Stéphane Hessel |
Rémi | IMT Lille Douai (Mines de Douai) | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Lucas | Magistère de Mathématiques d’Orsay | Vitry-le-François – Lycée François Ier |
Edouard | CENTRALESUPELEC (Centrale Paris) | |
Claire | CENTRALE MARSEILLE | Châlons-en-Champagne – Lycée Frédéric Ozanam |
Lucas | ENS Paris-Saclay | Reims – Lycée Franklin Roosevelt |
Laura | Magistère de Mathématiques d’Orsay | Reims – Lycée Marc Chagall |
Théo | ENAC Toulouse – Contrôleurs aériens | Soissons – Lycée Saint-Rémy |
Résultats MP* 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d’origine |
---|---|---|
Léa | IMT – Lille Douai (anc. Mines de Douai) | Jean-Jaurès – Reims |
Félicien | ISAE – ENSMA (Poitiers) | Jean-Auguste Margueritte – Verdun |
Emilian | Centrale Lyon | Paul Verlaine - Rethel |
Valentin | Mines de Nancy | Jean XXIII – Reims |
Auriane | Magistère Math Orsay | Pierre Méchain – Laon |
Antoine | ENS Paris-Saclay (admission parallèle) | Jean XXIII – Reims |
Maria | Grenoble INP – Génie Industriel | Marc Chagall – Reims |
Thomas | ENAC Toulouse – Contrôle aérien | Marc Chagall – Reims |
Lucas | CentraleSupélec | Jean-Jaurès – Reims |
Emilie | ESTP Paris (campus Cachan) | Charles Coffin – Baie-Mahaut (Guadeloupe) |
Noé | Centrale Lille | Clemenceau – Reims |
Philippe | ISAE – ENSMA (Poitiers) | Jean XXIII – Reims |
Hugo | ISAE – ENSMA (Poitiers) | Joliot-Curie – Romilly-sur-Seine |
Guillaume | Magistère Math Besançon | Carnot – Dijon |
Baptiste | ENSTA Bretagne | Pierre Bayle – Sedan |
Thomas | ENSTA Bretagne | Jean-Jaurès – Reims |
Résultats MP* 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Erwann | Ecole Polytechnique Féminine (Sceaux) | Samuel-Beckett – La Ferté sous Jouarre |
Théodore | ISFA (Actuariat – Lyon) | Bayen – Chalons-en-Champagne |
Guillaume | Telecom SudParis (Evry) | Jean-Jaurès – Reims |
Clara | ENAC Contrôleur (ICNA) | Chanzy – Charleville-Mézières |
Carlos | Ecole d'Economie de Toulouse (MIASHS) | Louis-Pasteur – Bogota |
Lola | Centrale Nantes | Jean-Jaurès – Reims |
Lucille | ENAC Contrôleur (ICNA) | Paul Claudel – Laon |
Rémi | ENS Lyon | Bayen – Chalons-en-Champagne |
Victor | Toulouse INP – ENSEEIHT | Evariste-Galois – Sartrouville |
Louis | Ecole Polytechnique | Bazin – Charleville-Mézières |
Nathan | Centrale Marseille | Gérard-de-Nerval – Soissons |
Justinien | Lorraine INP – ENSEM | Masaryk – Vouziers |
Manon | Centrale Nantes | Chagall – Reims |
Landry | Magistère Math Besançon | Chanzy – Charleville-Mézières |
Juliane | L3 Math Sorbonne + L1 Psycho Descartes | Gay-Lussac – Chauny |
Aubin | Centrale Nantes | Sévigné – Charleville-Mézières |
Alexis | ISAE – ENSMA (Poitiers) | Sévigné – Charleville-Mézières |
Périne | Magistère Physique Orsay | Roosevelt – Reims |
Yannis | ENS Lyon | Roosevelt – Reims |
Romain | Centrale Lille | Masaryk – Vouziers |
Maximilien | ISAE – ENSMA (Poitiers) | Jean XXIII – Reims |
Résultats MP* 2018
Prenom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Loïck | TELECOM Physique de Strasbourg | Chagall – Reims |
Lucas | ENAC Contrôleur (fonctionnaire) | François 1er – Vitry-le-François |
Alexy | MINES de Nancy | Hessel – Epernay |
Théotime | Médecine | Jean-Jaurès – Reims |
Valentin | Arts et Métiers (campus de Metz) | Clemenceau – Reims |
Guillaume | ENSIMAG – Grenoble INP | Jean-Jaurès – Reims |
Guillaume | CENTRALESUPELEC – Gif / Yvette | Jean-Jaurès – Reims |
Fergal | ENSIMAG – Grenoble INP | Rascol – Albi |
Axel | MINES de Nancy | Roosevelt – Reims |
Auxence | EDHEC | Monge – Charleville-Mézières |
Adama | GENIE INDUSTRIEL – Grenoble INP | Lycée scientifique – Abidjan (Côte d'Ivoire) |
Maxime | SUPAERO – Toulouse | Oehmichen – Châlons-en-Champagne |
Virgile | EIVP (Ville de Paris) civil | Jean-Jaurès – Reims |
Baptiste | ENAC Contrôleur (fonctionnaire) | Masaryk – Vouziers |
Guillaume | Magistère de mathématiques de Rennes | Jean XXIII – Reims |
R?mi | ENSIMAG – Grenoble INP | Mabillon – Sedan |
Myrtille | SUPAERO – Toulouse | Pierre Bayle – Sedan |
Damien | ENSTA Bretagne | Saint-Rémy – Soissons |
Luca | PONTS – Paris | Clemenceau – Reims |
Résultats MP* 2017
Nom Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B. Mégane | Enac Toulouse | Poincaré – Bar-le-Duc |
B. Thaïs | Magistère info (ENS Rennes) | Hessel – Epernay |
B. Malik | Centrale Marseille | Chagall – Reims |
B. Alexandre | Mines de Nantes | Clemenceau – Reims |
B. Thomas | Mines de Douai | Chanzy – Charleville-Mézières |
B. Alexandre | Centrale Nantes | Jean XXIII – Reims |
B. Yann | Télécom Nancy | L. des Graves – Gradignan |
B. Floriane | ESSTIN (Polytech Nancy) | Jean XXIII – Reims |
C. Antoine | Centrale Marseille | Joliot-Curie – Hirson |
C. Yann | ENTPE Lyon | Chanzy – Charleville-Mézières |
D. Mathis | Centrale Lille | Chagall – Reims |
D. Thibault | ISUP (Statistique Paris) | Colbert – Reims |
D. Thomas | L3 info (Reims) | Clemenceau – Reims |
F. Clémence | I.N.P Grenoble (Phelma) | Nerval – Soissons |
F. Carlos | I.N.P Grenbole (ENSIMAG) | Arago – Perpignan |
G. Raphaël | ENSTA Bretagne | Jaurès – Reims |
H. Louis | Mines de Nantes | Chagall – Reims |
H. Anthony | Magistère physique (Orsay) | Monge – Charleville-Mézières |
J. Valentin | Centrale Marseille | Saint-Paul – Charleville-Mézières |
M. Martin | Mines de Douai | Jean XXIII – Reims |
M. Quentin | Centrale-Supélec Paris | Roosevelt – Reims |
M. Valentin | Mines de Douai | Chanzy – Charleville-Mézières |
N. Antonin | Centrale Marseille | Chagall – Reims |
P. Axel | Magistère info (ENS Rennes) | Méchain – Laon |
P. Clément | Centrale-Supélec Paris | Camille Claudel – Troyes |
P. Jean-Rémi | Mines d'Alès | Oehmichen – Châlons-en-Champagne |
P. Manon | Mines d'Albi | Verlaine – Rethel |
R. Marine | ENTPE Lyon | La Fontaine – Château-Thierry |
R. Quentin | Magistère maths (Besançon) | Méchain – Laon |
T. Pierre | Télécom SudParis | Bayle – Sedan |
T. Antoine | Ecole des Ponts | Van Dongen – Lagny-sur-Marne |
T. Paul-Alexis | Centrale Marseille | Bayen – Châlons-en-Champagne |
V. Elsa | Mines de Paris | Jaurès – Reims |
Résultats MP* 2016
Nom et prénom | école intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
B. Thomas | I.N.P. Grenoble (ENSIMAG) | Michelis (Amiens) |
B. Benoît | Télécom Sud Paris | Bazeilles |
B. Valentin | I.N.P. Grenoble (ENSIMAG) | Masarick (Vouziers) |
B. Etienne | I.N.P. Grenoble (ENSIMAG) | Chanzy (Charleville) |
B. Thomas | Centrale Lyon | Sévigné (Charleville) |
C. Rémi | Centrale Paris | Claudel (Troyes) |
D. Nicolas | Supélec | Jean XXIII (Reims) |
D. Thibault | I.S.A.E.-ENSMA (Poitiers) | Sévigné (Charleville) |
F. Léa | Supméca (Paris) | Jean XXIII (Reims) |
G. Gaylord | I.N.P. Bordeaux (MATMECA) | Verlaine (Rethel) |
G. Juliette | Télécom Sud Paris | Clemenceau (Reims) |
L. Paul | Télécom Bretagne | Monge (Charleville) |
L. Elisa | I.N.P. Grenoble (PHELMA) | Notre Dame St Victor (Epernay) |
M. Théo | Magistère maths (Rennes) | Chagall (Reims) |
M. Lucas | Télécom Sud Paris | Chanzy (Charleville) |
M. Rémi | E.N.S.T.A. Bretagne | Chanzy (Charleville) |
P. Victor | E.N.S.T.A. Bretagne | Léon Bourgeois (Epernay) |
P. Sulian | Magistère maths (Strasbourg) | Clemenceau (Reims) |
S. Maël | E.N.S.I.I.E. (Evry) | Chanzy (Charleville) |
V. Augustine | Mines de Douai | Verlaine (Rethel) |
Résultats MP* 2015
Nom et prénom | École intégrée | Lycée d'orgine |
---|---|---|
B. Adrien | Centrale Lyon | Sévigné - Charleville-Mézières |
B. Yousr | ENSEA (Cergy) | En-Nour - Casablanca (Maroc) |
C. Alexandre | Centrale Lille | Léon Bourgeois - Epernay |
C. Joar | Ponts et Chaussées | La Providence - Enghien |
C. Félix | Mines de Saint-Etienne ISMIN | Monge - Charleville-Mézières |
D. Quentin | ENSSAT (Lannion) | Monge - Charleville-Mézières |
F. Coralie | Centrale Lyon | Marc Chagall - Reims |
F. Jonathan | Télécom Sud Paris | Roosevelt - Reims |
F. Alexis | ENAC Fonctionnaire | Saint-Joseph - Château-Thierry |
G. Guillaume | Magistère de mathématiques | Joliot-Curie - Romilly-sur-Seine |
G. Jordan | Mines de Douai | Chanzy - Charleville-Mézières |
J. Zakaria | Mines de Douai | Marc Chagall - Reims |
J. Noémie | Centrale Paris | Jean Jaurès - Reims |
K. Rodrigue | INP Bordeaux Matmeca | Niamtougou - Togo |
L. Raphaël | Mines de Nantes | Ozanam - Châlons-en-Champagne |
L. Matthieu | INP Toulouse | ND Saint Victor - Epernay |
L. Alexandre | Supélec | Roosevelt - Reims |
L. Guillaume | Ecole Polytechnique | Roosevelt - Reims |
M. Manuel | Mines de Saint-Etienne ISMIN | Godart Roger - Epernay |
M. Anice | INP Grenoble ENSIMAG | Clemenceau - Reims |
N. Maxime | Supélec | Lycée européen - Villers-Cotterêt |
N. Corentin | Centrale Lille | Nerval - Soissons |
P. Victor | ENSIIE (Evry) | Bachelard - Bar-sur-Aube |
S. Ophély | Mines de Nancy | Bayen - Châlons-en-Champagne |
S. Paul | Télécom Sud Paris | Jean Jaurès - Reims |
T. Djamel | ENAC | Chanzy - Charleville-Mézières |
T. Amaury | Télécom Bretagne | Sévigné - Charleville-Mézières |
W. Guillaume | Mines de Nancy | Bazeilles - Bazeilles |
W. Thomas | Centrale Paris | Bayen - Châlons-en-Champagne |
Résultats MP* 2014
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Kevin | ENSICA (I.S.A.E. Toulouse) | Léon Bourgeois - EPERNAY |
Myriam | Normale Sup Cachan | François Ier - VITRY LE FRANCOIS |
Tom | Mines de Nantes | Marc Chagall - REIMS |
Thibault | Supélec | Jean XXIII - REIMS |
Julien | Mines de Nancy | Jean de La Fontaine - CHÂTEAU-THIERRY |
Gaétan | ENSEIRB Matmeca | Marc Chagall - REIMS |
Maelle | Mines de Nantes | Georges Clemenceau - REIMS |
Léo | Mines de Nancy | Jean Jaurès - REIMS |
Robin | I.N.P. Grenoble (Phelma) | Marc Chagall - REIMS |
Maxence | Licence de maths (Reims) | Gaspard Monge - CHARLEVILLE |
François | I.N.P. Grenoble (Esisar) | Fénelon - CLERMONT-FERRAND |
Victor | Télécom Bretagne | Chanzy - CHARLEVILLE |
Gauthier | Mines d'Albi | Chrestien de Troyes - TROYES |
Pierre | I.N.P. Grenoble (ENSIMAG) | Marc Chagall - REIMS |
Renan | Magistère de maths (Strasbourg) | Sévigné - CHARLEVILLE |
Benoït | E.N.A.C. (fonctionnaire) | Joliot-Curie - ROMILLY/Seine |
Jean-Philippe | I.S.U.P. (Actuariat) | François Bazin - CHARLEVILLE |
Corentin | Mines de Saint-Etienne (ISMIN) | Paul Verlaine - RETHEL |
Clément | E.N.A.C. (contrôleur) | |
Jérémy | Centrale Nantes | Samuel Beckett - LA FERTE ss JOUARRE |
Maëlys | Télécom Bretagne | Jean Jaurès - REIMS |
Audrey | ENSIAME (Valenciennes) | Sévigné - CHARLEVILLE |
Antoine | Mines de Douai | Léon Bourgeois - EPERNAY |
Félix | Mines de Nancy | Jean Jaurès - REIMS |
Guillaume | Ecole Polytechnique | Gaspard Monge - CHARLEVILLE |