Résultats EC voie technologique
Résultats ECT en 2020
Ecoles | ABDALLAH Romli | AVRIL Adrien | BEAUFORT Gaëlle | BENFARES Myriam | BERTHIER Adrien | BICAN Burak | BITEYE Modou | BOUCHER Victorien | BOYER Thomas | CHATRI Aymane | CHATRIAS Erwan | DELY Justine | DIONG Penda | DUHAMEL Gaelle | FARKAS Eva | GARCIA MIALA MANUEL Joaquim | GUMENNA Julia | IKONOMI Elda | KOPARAN Bahar | LOUIS Anthony | MAKUELA Naomi | MANSART RaIssa | NDJANTOU Andrea | NIZET Capucine | RANAIVOJAONA Stefano | SALL Anissa | SCHLEMMER Charlotte | SUBRYAN Judy | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE | AUDENCIA BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
BREST B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
BSB BURGUNDY S. of B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
EDHEC B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EM LYON B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
EM NORMANDIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
ENS Paris-Saclay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC Clermont | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
ESC Pau BS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCP BS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSEC B.S. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRENOBLE EM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
HEC Paris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICN ARTEM B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
INSEEC B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
IM - TÉLÉCOM E.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
ISC Paris B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
ISG International BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
La Rochelle BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
Montpellier B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
SKÉMA B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
South Champagne BS (ESC TROYES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
TOULOUSE B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
ECRICOME | EM STRASBOURG B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
RENNES S. of. B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
KEDGE B.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
NEOMA B.S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
TOTAL | 18 | 8 | 13 | 17 | 18 | 20 | 10 | 17 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 24 | 17 | 18 | 14 | 12 | 19 | 12 | 17 |
Résultats ECT en 2019
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Mafaze | EM Strasbourg Business School | Libergier - Reims |
Alison | INSEEC Business School | URCA |
Fethi | ICN Business School | URCA |
Myriam | INSEEC Business School | Roosevelt - Reims |
Didier | INSEEC Business School | I.U.T. - Paris |
Martin | EM Strasbourg Business School | Sevigné - Charleville-Mézières |
Abigaël | TOULOUSE Business School | Saint-Paul - Charleville-Mézières |
Célia | South Champagne Business School | Chrestien de Troyes - Troyes |
Nathan | KEDGE Business School | Monge - Charleville-Mézières |
Paul | KEDGE Business School | Roosevelt - Reims |
Cloé | TOULOUSE Business School | De Staël - Saint-Julien-en-Genevois |
Fatma | TOULOUSE Business School | Ennasser 2 - Tunisie |
Jacinto | South Champagne Business School | Roosevelt - Reims |
Lounès | ISC Paris Business School | Libergier - Reims |
Kaleem | ICN Business School | Jean-Talon – Châlons-en-Champagne |
Andréa | BSB BURGUNDY School of Business | Roosevelt - Reims |
Rafael | INSEEC Business School | Sainte Marie de Hann - Senégal |
Inès | INSEEC Business School | Roosevelt - Reims |
Emir | INSEEC Business School | URCA |
Résultats ECT en 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Mafaze | EM Strasbourg | Libergier - Reims |
Quentin | ICN BS | Sevigné – Charleville-Mezieres |
Gilles-Arnaud | BSB (ESC Dijon) | Rosa-Parks - Montgeron |
Meryem | Rennes BS | Errazi - Maroc |
Camille | ESC Clermont | Bayle - Sedan |
Mously | BSB (ESC Dijon) | Cours Sainte-Marie de Hann à Dakar - Sénégal |
Lucie | ICN BS | Libergier - Reims |
Célia | EM Strasbourg | Sevigné – Charleville-Mezieres |
Emmanuella | ISG | Libergier - Reims |
Erwan | Rennes BS | Roosevelt - Reims |
Juliette | Montpellier BS | Chrestien-de-Troyes - Troyes |
Mirat | South Champagne BS | Joliot Curie – Romilly-sur-Seine |
Olivier | BSB (ESC Dijon) | Notre Dame du Grandchamp - Versailles |
Johan | Montpellier BS | Duhamel du Monceau - Pithiviers |
Clementine | ESC La Rochelle | Monge - Charleville-Mézières |
Valérie | ISC Paris BS | Chrestien-de-Troyes - Troyes |
Marine | Montpellier BS | Colbert - Reims |
Sara | EM Grenoble | Elkhansaa - Maroc |
Résultats ECT en 2017
Prénom | École intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Imane | ISG International Business School | Lycée marocain |
Zakariya | Groupe ESC TROYES | Lycée Marie De Champagne (Troyes) |
Sandya | ICN Business School | Lycée Chrestien de Troyes (Troyes) |
Natacha | NEOMA Business School | Lycée Franklin Roosevelt (Reims) |
Mathilde | MONTPELLIER Business School | Lycée Marie De Champagne (Troyes) |
Hasnaa | AUDENCIA Business School | RYAD AL MAARIFA (Rabat - Maroc) |
Sireoumar | INSEEC Business School | Lycée Marie De Champagne (Troyes) |
Wassima | SKEMA Business School | École Al Jabr (Casablanca) |
Louise | ISC PARIS Business School | Lycée Fredéric Ozanam (Châlons-en-Champagne) |
Eyram | ISC PARIS Business School | Lycée Saint-Francois De Sales (Evreux) |
Antoine | ICN Business School | Lycée Sévigné (Charleville-Mézières ) |
Christine | ICN Business School | Lycée Fredéric Ozanam (Châlons-en-Champagne) |
Lakhdar | EDHEC Business School | Lycée Libergier (Reims) |
Qaïs | EM Lyon Business School | RYAD AL MAARIFA (Rabat - Maroc) |
Paciencia | Burgundy School of Business (ESC DIJON) | Lycée Libergier (Reims) |
Florante | Groupe ESC TROYES | Lycée Marie De Champagne (Troyes) |
Léo | KEDGE Business School | Lycée Libergier (Reims) |
Shivani | KEDGE Business School | CPGE ECT Lycée Cassin (Strasbourg) |
Xavier | ISC PARIS Business School | Lycée Saint-Francois De Sales (Evreux) |
Lucie | ICN Business School | Lycée Chrestien de Troyes (Troyes) |
Abole | INSEEC Business School | Université de Reims Champagne-Ardenne (Reims) |
Résultats ECT en 2015
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Sahin | INSEEC (INSIGNIS BS) | Sevigné - Charleville-Mézières |
B. Alexandre | ESC DIJON-BOURGOGNE | Vauban - Luxembourg |
B. Zakaria | ICN B.S. (Nancy) | |
B. Célia | ESC DIJON-BOURGOGNE | Libergier - Reims |
B. Louis | Montpellier BS | Institution Sevigne - Compiègne |
C. Baptiste | EM STRASBOURG BS | |
D. Annabelle | ESC DIJON-BOURGOGNE | Gaston Bachelard - Bar-sur-Aube |
D. Gwendoline | EM STRASBOURG BS | Godart Roger - Epernay |
D. Christine | TÉLÉCOM E.M. | Chrestien de Troyes - Troyes |
D. Audrey | NEOMA B.S. | Roosevelt - Reims |
E. Hicham | INSEEC (INSIGNIS BS) | Marie De Champagne - Troyes |
F. Romain | NEOMA B.S. | Roosevelt - Reims |
G. Quentin | ISC PARIS | Monge - Charleville-Mézières |
G. Océane | NEOMA B.S. | Colbert - Reims |
H. Victor | ESC DIJON-BOURGOGNE | URCA - Reims |
L. Guillaume | ESC DIJON-BOURGOGNE | Roosevelt - Reims |
L. Manu | NEOMA B.S. | Chrestien de Troyes - Troyes |
M. Marie-Clémence | NEOMA B.S. | Roosevelt - Reims |
O. Adrien | ISC PARIS | St Rémy - Soissons |
R. Théo | ESC Rochelle | Roosevelt - Reims |
P. Théo | TÉLÉCOM E.M. | Marie De Champagne - Troyes |
V. Si Som Sack | AUDENCIA | ENC Bessières DCG - Paris |