Résultats EC voie scientifique
Résultats 2020
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Annaël A. | BSB | Clémenceau (Reims) |
Geoffrey B. | Neoma (Reims) | Notre-Dame Saint Victor (Epernay) |
Enguerrand B. | Cube (admis Audencia) | Roosevelt (Reims) |
Thomas D. | ICN | Paul Verlaine (Rethel) |
Juliette D. | Neoma (Reims) | Roosevelt (Reims) |
Emma D. | SKEMA | Clémenceau (Reims) |
Leopold D. | ICN | Roosevelt (Reims) |
Jérémie E. | ICN | Freppel (Obernai) |
Mathilde F. | Bi-licence L3 géographie-allemand | Pierre Bayen (Châlons-en-Champagne) |
Aleyna G. | IMT (Mines-Telecom BS) | Sacré-Cœur (Reims) |
Mohamed H. | Montpellier BS | Charlemagne (Thionville) |
Maxime H. | Audencia | Fabert (Metz) |
Margot J. | ICN | Pierre Bayle (Sedan) |
Eugénie L. | cube | Chanzy (Charleville-Mézières) |
Louis L. | Rennes BS | Georges de la Tour (Metz) |
Angèle L. | IMT (Mines-Telecom BS) | Paul Claudel (Laon) |
Pierre M. | ICN | Georges Baumont (Saint Dié des Vosges) |
Julien N. | KEDGE | Chrestien de Troyes (Troyes) |
Ottilie P. | Audencia | Marc Chagall (Reims) |
Lisa P. | ICN | Saint François de Sales (Troyes) |
Marceau P. | Grenoble EM | Marc Chagall (Reims) |
Kiara R. | KEDGE | Jean Jaurès (Reims) |
Thomas W. | ICN | Henri Vogt (Commercy) |
Quentin W. | HEC | Marc Chagall (Reims) |
Alexandre | ICN | Freppel (Obernai) |
Résultats 2019
Intègre | Lycée d'origine | |
---|---|---|
Kawtar | IMT Evry | Faculté de sciences et techniques de Rabat |
Hugo | khube | Clémenceau |
Julien | Toulouse BS | Roosevelt |
Maxime | Toulouse BS | Chanzy (Charleville-Mézières) |
Carla | Rennes BS | Lycée européen de Villers-Cotterêts |
Chloé | Skema | Pierre Bayen (Châlons en Champagne) |
Pierre-Hervé | BSB | Saint-Rémy (Soissons) |
Maud | Rennes BS | Jean de la Fontaine (Château-Thierry) |
Johanna | ICN | Saint François de Sales (Troyes) |
Benjamin | L3 Etudes Internationales Sorbonne Nouvelle | Roosevelt |
Faustine | Skema | Jean Jaurès |
Léo | ICN | Jean Zay (Jarny) |
Maxime | Kedge | Monge (Charleville Mézières) |
Solène | EM Strasbourg | Saint François de Sales (Troyes) |
Clément | Neoma | Clémenceau |
Maël | Montpellier BS | Jean Jaurès |
Raphaël | ISFA (Institut Finance et Actuariat Lyon) | Chrestien de Troyes (Troyes) |
Agathe | Toulouse BS | Pierre Bayen (Châlons en Champagne) |
Eva | L2 Mathématiques Université de Reims | Marc Chagall |
Julien | Rennes BS | Marc Chagall |
Alex | ESSEC | Marc Chagall |
Juline | Toulouse BS | Jules Verne (Château-Thierry) |
Victorine | Kedge | Blaise Pascal (Saint Dizier) |
Léopold | Audencia | Frédéric et Irène Joliot-Curie (Romilly sur Seine) |
Maxence | EM Strasbourg | Jean XXIII |
Louis | L3 Etudes Internationales Sorbonne Nouvelle | Pierre Bayle (Sedan) |
Daniel | Kedge | Mabillon (Sedan) |
Héloïse | Skema | Frédéric et Irène Joliot-Curie (Romilly sur Seine) |
Louis | IMT Evry | Pierre Bayen (Châlons en Champagne) |
Marie | EM Lyon | Marc Chagall |
Léna | Prépa architecte paysagiste d'Antibes | |
Victorien | IMT Evry | |
Emeline | Skema | Marc Chagall |
Arnaud | Audencia | Stéphane Hessel (Epernay) |
Douglas | EM Strasbourg | Saint-Louis (Bar-le-Duc) |
Résultats 2018
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
Victor | Kedge | Sacré-Coeur – Reims |
Tiphaine | ICN | Stéphane Hessel – Epernay |
Pierre | Montpellier BS | Pierre Bayen – Chalons en Champagne |
Mathilde | Montpellier BS | Chanzy – Charleville Mézières |
Clotilde | ESC Rennes | Sacré-Coeur – Reims |
Clémence | ICN | Lycée de Somme-Vesles |
Oriana | Kedge | Chanzy – Charleville Mézières |
Océane | Montpellier BS | Lycée de Nogent-sur-Oise |
Maxence | toulouse bs | Mazaryk – Vouziers |
Magomed | ICN | Marc Chagall – Reims |
Osman | ICN | Sacré-Coeur – Reims |
Justine | Burgundy BS (Dijon) | Pierre Bayen – Chalons en Champagne |
Maxime | em strasbourg | Léonard de Vinci - Melun |
Imane | ICN | Roosevelt – Reims |
Faora | Toulouse bs | Oehmichen – Chalons en Champagne |
Sandrina | IMT – Telecom école de management (Mines Telecom) | Jean de la Fontaine – Château Thierry |
Dimitri | Kedge | Marc Chagall – Reims |
Gabriel | Skema | Alexandre Dumas – Saint-Cloud |
Lucille | ICN | Chanzy – Charleville Mézières |
Lucille | ICN | Chanzy – Charleville Mézières |
Eugénie | em strasbourg | Chanzy – Charleville Mézières |
Louis-Noël | kedge | Jean Jaurès – Reims |
Camille | ICN | Chanzy – Charleville Mézières |
Théo | Kedge | Stéphane Hessel – Epernay |
Lucas | ESC Rennes | Jules Vernes – Château-Thierry |
Abdallah | Skema | Lycée français Descartes – Rabat |
Hugo | Kedge | Chrestien- e Troyes – Troyes |
Résultats 2017
Prénom | Ecole intégrée | Lycée d'origine |
---|---|---|
A. Vanessa | Neoma Reims | Auguste Blanqui (Saint Ouen) |
B. Axel | Telecom EM | le Savoir-Faire (Cotonou, Bénin) |
C. Tuba | Burgundy School of Business (Dijon) | Sévigné (Charleville) |
C. Paul | ICN | Clémenceau (Reims) |
C. Malvina | Neoma Rouen | Pierre Bayen (Châlons en Champagne) |
D. Anthony | ICN | Mazaryk (Vouziers) |
D. Salomé | Neoma Reims | Ozanam (Châlons en Champagne) |
D. Sophie | EM Strasbourg | Jean Jaurès (Reims) |
D. Lorena | Kedge Bordeaux | Chrestien de Troyes |
D. Thomas | Kedge Marseille | Monge (Charleville) |
E. Anaïs | ICN | Jean de la Fontaine (Château-Thierry) |
F. Clémence | Double licence économie-sciences politiques à la Sorbonne en 2017-2018, Science Po Paris à la rentrée 2018 | Marc Chagall (Reims) |
G. Maxence | Skema | Stéphane Hessel (Epernay) |
H. Pierre | Skema | Mabillon (Sedan) |
L. Justine | Skema | Sévigné |
L. Marion | Kedge | Chanzy |
L. Justine | EM Strasbourg | Chanzy |
M. Théo | Skema | Jean XXIII (Reims) |
M. Sami | étudie l’économie à Londres | Sévigné (Charleville) |
N. Colombe | Kedge Marseille | Mamie Adjouade (Yamoussoukro, Côte d’Ivoire) |
N. Victor | L3 éco-gestion | Sacré-Coeur |
O. Claude | Skema | Sainte-Marie (Abidjan) |
S. François | Burgundy School of Business (Dijon) | Jean Jaurès (Reims) |
S. Fakhane | Burgundy School of Business (Dijon) | lycée de Saint-Louis (Sénégal) |
S. Célia | ESSEC | Monge (Charleville) |
T. Victor-Emmanuel | ICN | Van Dongen (Lagny-sur-Marne) |
Z. Romain | Telecom EM | François 1er |
Résultats 2016
NOM | Intégration | Lycée d'origine |
---|---|---|
B. Valentin | ICN | Chanzy - Charleville |
B. Hanaëlle | admise Telecom EM - cube | C. Claudel - Troyes |
B. Elise | Neoma | Marc Chagall - Reims |
B. Julien | ESC Rennes | Jean Jaurès - Reims |
B. Clara | EM Strasbourg | Roosevelt - Reims |
B. Donatien | Neoma | Jean Jaurès - Reims |
C. Juliette | EM Strasbourg | Pierre Méchain - Laon |
D. Caroline | ESC Dijon | Clémenceau - Reims |
D. Antoine | Skema | Jean Jaurès - Reims |
D. Augustin | EM Strasbourg | Jean XXIII - Reims |
E. Sara | ISC Paris | Jean de la Fontaine - Château-Thierry |
F. Joaline | Skema | Jean Jaurès - Reims |
G. Mathilde | ESC Rennes | Chanzy - Charleville |
G. Sullivan | L2 éco Reims | Bazeilles - Sedan |
H. Julien | ISC Paris | Sévigné - Charleville |
H. Clara | Telecom EM | Sainte Céline - La Ferté sous Jouarre |
K. Hakim | Neoma | Roosevelt - Reims |
K. Thibaud | Skema | Saint Joseph - Reims |
K. Emmanuel | Admis Audencia - intègre L2 Dauphine math-éco | Thibaut de Champagne - Provins |
L. Thomas | Ecole de communication | Guadeloupe |
L. Morgane | ICN | Stéphane Hessel - Epernay |
L. Gaëlle | Montpellier | Marc Chagall - Reims |
L. Thomas | ICN | Chrestien - Troyes |
L. Ange | Telecom EM | Sacré-Cœur - Reims |
L. Clara | ICN | Marc Chagall - Reims |
M. Paul | ICN | Georges de la Tour - Metz |
M. Sami | admis Skema - cube | Sévigné - Charleville |
N. Colombe | admise ICN - cube | Mamie Adjoue - Yamoussoukro |
O. Claude | admise ESC Dijon - cube | Sainte Marie - Abidjan |
P. Emeline | Neoma | Chanzy - Charleville |
P. Charline | Kedge | Jean Moulin - Revin |
P. Thomas | ICN | Sainte Céline - La Ferté sous Jouarre |
P. Alexis | Neoma | Marc Chagall - Reims |
R. Benjamin | Montpellier | Léonard de Vinci - Soissons |
T. Marie | ICN | Stéphane Hessel - Epernay |
T. Nicolas | ESC Rennes | Martin Luther King - Bussy saint Georges |
T. Julie | Telecom EM | Samuel Beckett - La ferté sous Jouarre |
Z. Romain | admis ESC Dijon - cube | François 1er - Vitry-le-François |
Résultats 2015
PRENOM | ECOLE INTEGREE | LYCEE D'ORIGINE |
---|---|---|
B. Maé | NEOMA Rouen | Cassini - Clermont d'Oise |
B. Cinthia | ICN NANCY | Diderot - Langres |
B. Charlotte | KEDGE BORDEAUX | E. Herriot - Sainte Savine |
D. Marion | ICN NANCY | Chanzy- Charleville-Mézières |
E. Alexandre | ICN NANCY | J. Verne- Château-Thierry |
G. Nicolas | KEDGE BORDEAUX | Jean XXIII - Reiims |
G. Johanne | ESC RENNES | G. de Nerval - Soissons |
L. Damien | ESC DIJON | P. Bayen Châlons-en-Champagne |
L. Laurène | INSEEC | Chanzy - Charleville-Mézières |
L. Florian | ICN NANCY | H. Libergier - Reims |
M. Gabrielle | EM STRASBOURG | St Flannan's College - Ennis (Irlande) |
M. Lucas | L2 Philosophie | P. de Coubertin - Meaux |
N. Emma | ICN NANCY | Cours Ste Marie de Hann - Dakar (Sénégal) |
P. Benoît | ICN NANCY | J. Verne Château-Thierry |
P. Thelma | KEDGE MARSEILLE | C. Claudel - Troyes |
R. Raphaël | NEOMA REIMS | St François Xavier - Antananarivo (Madagascar) |
R. Pierre | ESC DIJON | François 1er - Vitry le François |
S. Swan | ESC LA ROCHELLE | T. Masaryk - Vouziers |
S. Thomas | KEDGE BORDEAUX | Clemenceau - Reims |
T. Chloé | ICN NANCY | J. de La Fontaine - Château-Thierry |